V1 Open Feminina
| V1 OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | VALENTINA DOS SANTOS | MUTÁ HOE | 180 |
| 2º | ANDREA BASAGANA | HO’OHUI | 167 |
V1 Open Masculina
| V1 OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | GABRYEL PARENTE | MUTÁ HOE | 180 |
| 2º | PAULO LEMOS | KIRYMURÊ | 167 |
| 3º | WILLIAM FONSECA | YACHT CLUBE | 154 |
| 4º | PEDRO ANTONIO | CB PADDLE | 141 |
| 5º | CAIO LEMOS | KIRYMURÊ | 138 |
| 6º | LUCAS COSTA | KIRYMURÊ | 135 |
| 7º | EVERSON LIMA | YACHT CLUBE | 132 |
V1 40+ Feminina
| V1 40+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | ELAINE BESERRA | KIRYMURÊ | 180 |
| 2º | JULIANA SIQUEIRA | HO’OHUI | 167 |
V1 40+ Masculina
| V1 40+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | TIAGO NICOLA LAVOURA | MUTÁ HOE | 180 |
| 2º | ZEBA VILAS BOAS | BARRA PADDLE | 167 |
| 3º | LUCAS DA PAZ | BARRA PADDLE | 154 |
V1 50+ Masculina
| V1 50+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | PAULO VELOSO | BARRA PADDLE | 180 |
V1 Estreante Feminina
| V1 ESTREANTE | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | CLARISSA COSTA BAHIA | KIRYMURÊ | 180 |
| 2º | GOLDDIE DUTRA | CPP EXTREME | 167 |
| 3º | MAÍRA AMORIM | CB PADDLE | 154 |
| 4º | TRUDY MÜLLER | CPP EXTREME | 141 |
| 5º | ANA PAULA SANTIAGO | CPP EXTREME | 138 |
V1 Estreante Masculina
| V1 ESTREANTE | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | RAFAEL FERREIRA | CPP EXTREME | 180 |
| 2º | WESLEY FERREIRA | BARRA PADDLE | 167 |
| 3º | GUSTAVO FOERSTER | KIRYMURÊ | 154 |
| 4º | MÁRCIO FREITAS JUNIOR | CPP EXTREME | 141 |
| 5º | CAIQUE ANDRADE | KIRYMURÊ | 138 |
| 6º | ALEXANDRE NUNES | KIRYMURÊ | 135 |
| 7º | SÉRGIO BONATTO | KIRYMURÊ | 132 |
| 8º | LUCAS CRUZ | KIRYMURÊ | 129 |
| 9º | MARCUS SÁ | KIRYMURÊ | 126 |
V1 SUB-16 Feminina
| V1 SUB-16 | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | SUE SABACK | KIRYMURÊ | 180 |
V1R OPEN Feminina
| V1R OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | VANESSA CASTRO | YACHT CLUBE | 180 |
| 2º | FERNANDA SIQUEIRA | CB PADDLE | 167 |
| 3º | JULIANA HOLTZ | CB PADDLE | 154 |
| 4º | DAYANE SEVLA | HO’OHUI | 141 |
| 5º | ANDRESSA CAGNINI | CB PADDLE | 138 |
V1R OPEN Masculina
| V1R OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | CLAUDIO BRITTO | CB PADDLE | 180 |
| 2º | IGOR CRUZ | CB PADDLE | 167 |
| 3º | LEONARDO MIRANDA | KIRYMURÊ | 154 |
| 4º | MAURÍCIO OLIVEIRA | YACHT CLUBE | 141 |
| 5º | FRED CAMERINO | KIRYMURÊ | 138 |
| 6º | CLOVIS NUNES | YACHT CLUBE | 135 |
| 7º | LUCAS ANDRADE | KIRYMURÊ | 132 |
| 8º | JOSÉ SAMUEL | CB PADDLE | 129 |
| 9º | DOUGLAS FILIPE | YACHT CLUBE | 126 |
| 10º | DANIEL FALCÃO | KIRYMURÊ | 123 |
| 11º | FABRÍCIO RODRIGUES | BARRA PADDLE | 80 |
| 12º | JOÃO CARLOS GONZALEZ | YACHT CLUBE | 78 |
| 13º | VICTOR ABREU | BARRA PADDLE | 76 |
| 14º | MAURO PENTEADO | KIRYMURÊ | 74 |
| 15º | VICTOR RUF | KIRYMURÊ | 72 |
| 16º | TIAGO GARCIA | CB PADDLE | 68 |
V1R 40+ Feminina
| V1R 40+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | BÁRBARA BRAZIL | YACHT CLUBE | 180 |
| 2º | ROBERTA CARNEIRO | KIRYMURÊ | 167 |
| 3º | DANIELLE GUEDES | CB PADDLE | 154 |
| 4º | IZABELA LUZ | CB PADDLE | 141 |
| 5º | LIVIA MARIANETTI | YACHT CLUBE | 138 |
V1R 40+ Masculina
| V1R 40+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | DANIEL ANDRADE | KIRYMURÊ | 180 |
| 2º | LUCIANO CARVALHO | YACHT CLUBE | 167 |
| 3º | VICTOR CUNHA | BARRA PADDLE | 154 |
| 4º | ERICO VIEIRA | KIRYMURÊ | 141 |
| 5º | DANILO GUIMARÃES | YACHT CLUBE | 138 |
| 6º | LEANDRO CRETELLA | BARRA PADDLE | 135 |
| 7º | JOÃO PAULO TOURINHO | YACHT CLUBE | 132 |
V1R 50+ Feminina
| V1R 50+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | ANA BERENGUER | YACHT CLUBE | 180 |
| 2º | MANUELA GONZALEZ | YACHT CLUBE | 167 |
| 3º | RENATA CHAVES | CB PADDLE | 154 |
V1R 50+ Masculina
| V1R 50+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | PABLO MEZZEDIMI | CB PADDLE | 180 |
| 2º | ROSVALDO JUNIOR | YACHT CLUBE | 167 |
| 3º | JONATAN SANTOS | BARRA PADDLE | 154 |
| 4º | IVAN PEDRO | YACHT CLUBE | 141 |
| 5º | JOSÉ LÁZARO DE SÁ | CB PADDLE | 138 |
| 6º | EMIDIO COELHO | HO’OHUI | 135 |
V1R 60+ Feminina
| V1R 60+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | ROSÁRIO CALMON | YACHT CLUBE | 180 |
V1R 60+ Masculina
| V1R 60+ | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | ANTONIO SABACK | KIRYMURÊ | 180 |
| 2º | MARIO LINO VILLAS BOAS | KIRYMURÊ | 167 |
| 3º | PEDRO GUIMARÃES | AWEN VA’A | 154 |
| 4º | GUSTAVO ALMEIDA | CB PADDLE | 141 |
V1R Estreante Feminina
| V1R ESTREANTE | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | NATÁLIA NEME | CB PADDLE | 180 |
| 2º | ALINE SANTOS | CB PADDLE | 167 |
| 3º | FERNANDA LIMA | CB PADDLE | 154 |
| 4º | ANA PAULA CAMPOS | HO’OHUI | 141 |
| 5º | ALEXSANDRA MENDES | CB PADDLE | 138 |
V1R Estreante Masculina
| V1R ESTREANTE | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | WESLEY FERREIRA | BARRA PADDLE | 180 |
| 2º | ALEX SOBREIRA | CB PADDLE | 167 |
| 3º | ELTON OLIVEIRA | CB PADDLE | 154 |
| 4º | VICTOR PATIRI | YACHT CLUBE | 141 |
| 5º | AIRTON ROCHA | YACHT CLUBE | 138 |
| 6º | ANGELO ALLEGRETTI | HO’OHUI | 135 |
V1R SUB-16 Feminina
| V1R SUB-16 | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | FEMININA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | SUE SABACK | KIRYMURÊ | 180 |
V1R SUB-16 Masculina
| V1R SUB-16 | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | MASCULINA | CLUBE | PONTOS |
| 1º | KAIO REIS | BARRA PADDLE | 180 |