V1 MASCULINA
| V1 MASCULINA- OPEN | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1ª | GABRYEL PARENTE DE SOUZA | 01:01:05 |
| 2º | RAFAEL SAMPAIO FERREIRA | 01:01:37 |
| 3º | LUCA DE LIMA VILLARROEL | 01:02:56 |
| 4º | JADSON DE JESUS SANTOS | 01:03:41 |
| 5º | WESLEY FERREIRA DOS SANTOS | 01:04:22 |
| 6º | RICARDO CURY QUEIROZ | 01:06:20 |
| DNS | LUCAS COSTA DE SANTANA | DNS |
| V1 40+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CLAUDIO DUARTE BRITTO | 01:01:06 |
| 2º | TIAGO NICOLA LAVOURA | 01:01:07 |
| 3º | PABLO CAMARGO MEZZEDIMI | 01:04:58 |
| 4º | ZEBA VILAS BOAS | 01:06:31 |
| 5º | ALAN SANTOS FREIRE | 01:07:55 |
| 6º | JOÃO PAULO TOURINHO BRAGA | 01:12:09 |
| 7º | DANILO PACHECO DE BRITTO GUIMARÃES | 01:12:11 |
| DNS | JORGE LUCAS DA PAZ | DNS |
| DNS | RODRIGO GOMES DE MAGALHÃES | DNS |
| V1 50+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO | 01:07:01 |
| 2º | JONATAN BATISTA SANTOS | 01:07:54 |
| 2º | JOSE BARRETTO COELHO FILHO | 01:10:11 |
| 3º | EMIDIO JOSE DA SILVA COELHO | 01:20:47 |
| V1 60+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | EDILBERTO REIS SANTOS | 01:21:41 |
| V1 JR-19 – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ISAAC SENA GONÇALVES | 01:22:12 |
| V1 ESTREANTE – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | GUILHERME DONATO DOS SANTOS | 00:30:10 |
| 2º | LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:30:40 |
| 3º | DEJAIR DE SOUZA BONFIM | 00:31:24 |
| 4º | UENDER ANDRADE DA SILVA | 00:31:45 |
| 5º | ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR | 00:31:50 |
| 6º | IURI MORADILLO MELO ALVES | 00:32:18 |
| 7º | EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL | 00:32:25 |
| 8º | VICTOR SELEM GONÇALVES PLATOM BEZERRA | 00:32:31 |
| 9º | VITOR ALVES MONTEIRO DA SILVA | 00:32:46 |
| 10º | HERBERT BRITO VIEIRA | 00:33:27 |
| 11º | FELIPE CAUÊ CHAGAS DO VALE | 00:33:44 |
| 12º | BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA | 00:34:20 |
| DSQ | ANTONIO MARIO GONÇALVES NOGUEIRA | DSQ |
V1 FEMININA
| V1 OPEN – FEMININA | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | FERNANDA CHAVES DE SIQUEIRA | 01:11:29 |
| 2º | JESSICA SANTOS DA SILVA | 01:12:43 |
| 3º | JULIANA ESTEVES JAMEL EDIM | 01:12:44 |
| 4º | ANDREA BASAGANA | 01:13:42 |
| 5º | PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA FREIRE | 01:14:16 |
| 6º | ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO | 01:15:42 |
| 7º | IZABELA VIEIRA LUZ | 01:19:47 |
| 8º | LEILANE SOTHER SANTOS | 01:23:39 |
| V1 40+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JULIANA CHAVES DE SIQUEIRA COELHO | 01:10:06 |
| 2º | ELAINE CRISTINA ALVES BESERRA | 01:12:42 |
| 3º | MAIRA COELHO AMORIM | 01:16:32 |
| 4º | GOLDDIE CASIMIRO DUTRA | 01:17:25 |
| 5º | ALINE DE SOUZA SANTOS | 01:18:41 |
| V1 50+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA CECÍLIA AMPARO SOUZA | 01:12:28 |
| 2º | TRUDY MULLER | 01:14:18 |
| 3º | PATRICIA FRANÇA CHAVES | 01:32:30 |
| V1 70+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | BARBARA GUIMARÃES NASCIMENTO | 00:56:50 |
| V1 80+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MARISA CORREIA HIRATA | 00:58:15 |
| V1 ESTREANTE – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | TATIANY CARDOSO MONTEIRO | 00:37:31 |
| 2º | KELLI ADRIANE KONRAD | 00:41:21 |
| V1 JR-16 – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | SOFIA KONRAD PALUDO | 00:36:53 |
OC6 MASCULINA
| OC6 MASCULINA – OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | MUTÁ HOE A | GABRYEL PARENTE DE SOUZA THIAGO DIAS DA SILVA ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS JADSON DE JESUS SANTOS ADRIANO DE ANDRADE GÓIS RICARDO CURY QUEIRÓZ | 00:51:43 |
| 2º | MUTÁ HOE B | TIAGO NICOLA LAVOURA LUCAS ANJOS DE JESUS MARCEL MOTTA MATSUBARA RODRIGO GOMES DE MAGALHÃES ADRIANO DE JESUS PEDRO IVO DE ANDRADE CARELE | 00:52:41 |
| 3º | AAB/ CB PADDLE | CLAUDIO DUARTE BRITTO WESLEY FERREIRA DOS SANTOS LUCA DE LIMA VILLARROEL LUCAS COSTA DE SANTANA ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 00:53:10 |
| 4º | YACHT CLUBE | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE SANTOS RIBEIRO PABLO CAMARGO MEZZEDIMI ERICO VIEIRA RODRIGUES JONATAN BATISTA SANTOS CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA | 00:56:42 |
| 5º | EXTREME CANOE | PEDRO DINIZ BAHIA PAULO SÉRGIO ALVES CRUZ MARCELO NONATO MOREIRA DE ALMEIDA JOÃO VITOR MENDES VILELA ICARO EMILIO MOREIRA BRANDÃO ALEXANDRE VASCONCELOS DE MEIRELLES | 01:00:30 |
| OC6 MASCULINA – 50+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | YACHT CLUBE | JOSÉ BARRETTO COELHO FILHO EDUARDO LACRETA LEONI MARCELO MARTINS DE ALMEIDA TOURINHO DANTAS RAIMUNDO AIRTON ROCHA NETO RICARDO RAPPEL SERGIO LUIZ MOURA CORREIA | 01:01:42 |
| 2º | CPP EXTREME BAHIA | WALTER FERREIRA JUNIOR FABIO ANTONIO MOTA RAIMUNDO BARBOSA SAMPAIO JUNIOR LUIS GUSTAVO FROTA DE MATOS NORIVAL BRIGATTI JUNIOR TITO JOSE DA COSTA LOPES VEIGA SANTOS | 01:02:40 |
| OC6 MASCULINA – SELEÇÃO | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | SELEÇÃO PORTO | ANDERSON BRITO DE SOUZA ANDRE PEREIRA SANTOS LEONARDO DANTAS BORGES ROBSON DE OLIVEIRA RODRIGO WERNER BRAGA RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | 00:55:26 |
| OC6 ESTREANTE – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | KEALOHA A | GUILHERME DONATO DOS SANTOS HERBERT BRITO VIEIRA ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR FELIPE CAUÊ CHAGAS DO VALE EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL DEJAIR DE SOUZA BONFIM | 00:27:02 |
| 2º | OHANA CANOE CLUB | LUIS GUSTAVO MOTA DOS SANTOS FRANCISCO TORREÃO ESPINHEIRA VICTOR SELEM GONÇALVES PLATON BEZERRA DIEGO DANTAS PEREIRA IGOR CORREA LIMA PIRES BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO | 00:28:09 |
| 3º | ÁRIES VA`A MARTE | ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA GUSTAVO BARBOSA DE PAULA IURI MORADILLO MELLO ALVES JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES PHILIPPE SILVA RIBEIRO LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:28:14 |
| 4º | HINA VA`A | ARTHUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA DIEGO COSTA CONRADO JOSE RICARDO DE CARVALHO BIGNARDI IZAAC LECHT FITERMAN NETTO UENDER ANDRADE DA SILVA LEONARDO MARTINS MIRANDA | 00:28:17 |
| 5º | IMUA VIDA LEVE | BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA JOÃO PEDRO LAPORTE SOUZA RAFAEL SANTOS DE CARVALHO RUAN CARLOS DE ALMEIDA VITOR NERY FRANCO GUERREIRO COSTA JOÃO PINHEIRO CASTELO BRANCO NETO | 00:29:57 |
| 6º | ÁRIES VA`A CARAÍVA | ELMO DALTRO CERQUEIRA JOAO MARCELO GUACHE DA SILVA SANTOS PAULO VICTOR DE ANDRADE FRANÇA RENATO XAVIER BARBOSA JUNIOR LUCAS ALVES DUC JILUAH DA SILVEIRA GRAÇA | 00:30:28 |
| 7º | GOOD VIBES | EDMARCOS ASSIS CONCEIÇÃO JESSE NOGUEIRA COUTINHO NETTO JOACY MESQUITA DA SILVA JOÃO MARCELO DA PAZ CARNEIRO ARAUJO LEONARDO GOMES BORGES DOS SANTOS TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 00:31:38 |
OC6 FEMININA
| OC6 FEMININA – OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | YACHT CLUBE | VANESSA CASTRO DE ALVAREZ ROCHA ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER CARITA CECILIA AMPARO SOUZA FERNANDA CHAVES DE SIQUEIRA MANUELA GONZÁLEZ ARAÚJO BARBARA BRAZIL NUNES | 01:00:48 |
| 2º | CPP EXTREME BAHIA | GOLDDIE CASIMIRO DUTRA TRUDY JANAINA MULLER ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO DAIANE SILVA DE SANTANA ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO BRANCO ANA PAULA OLIVEIRA E SILVA | 01:01:22 |
| 3º | HO O`OHUI | JULIANA CHAVES DE SIQUEIRA COELHO LEILANE SOTHER SANTOS ELAINE CRISTINA ALVES BESERRA MICHELLE PEREIRA GOMES NOGUEIRA MONICA DE FATIMA MIRANDA VIZACO PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA FREIRE | 01:04:01 |
| OC6 FEMININA- 40+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | YACHT CLUBE | MARIA REGINA MARTINELLI BRAGA VALENTE VERENA BARBARA CARNEIRO DE OLIVEIRA STELA DE SÁ HAMA IRIS CÉLIA AZEVEDO AZI MARIA DE FÁTIMA BACELLAR BERENGUER SANDRA DE LEMOS PAIVA | 01:05:22 |
| 2º | IMUA VIDA LEVE | DANIELA PRADO SOUSA ANDREA COSTA SOBRAL ALINE SOEIRO VITAL CUCCO VIVIAN PASSOS VASCONCELOS LUCIANA CORREIA KROGER PRISCILA SIQUEIRA CAJAZEIRA | 01:06:02 |
| 3º | BARRA PADDLE | ALEXSANDRA ALVES MENDES NATALIA MOTA NEME VIEIRA NARA DA SILVA VASCONCELOS SCHINDLER FERNANDA COSTA SOUZA LIMA LUCIANA PATRICIA MORAIS DE BRITO ANDRADE MARGARETH RONDON CAIADO | 01:06:31 |
| OC6 ESTREANTE – FEMININA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | ATLETA | TEMPO |
| 1º | KEALOHA | DAIANA VIRGINIA BARRERA ETIENE REZENDE MANDELLO TATIANY CARDOSO MONTEIRO MIRELLA MOLISANI MICHIUTTI NAYARA ZIELASKO TROMBINI GARCIA JÉSSICA SANTOS DA SILVA | 00:31:51 |
| 2º | CABRÁLIA VA`A | BARBARA GUIMARÃES SOARES DE OLIVEIRA FLAVIA CARDOSO FRANÇA MARCELE CRISTINA NOGUEIRA ESTEVES SILVIA LETÍCIA MELGAÇO DA SILVA VERÔNICA GUIMARÃES SOARES DE OLIVEIRA YASMIN NATALIE TAMANCOLDI LECHTE | 00:33:25 |
| 3º | YACHT CLUBE | KARINA FREIRE ARAUJO DE CARVALHO JULIANA DEL`REI FRAGA RAPPEL ADRIANA HOLANDA MAIA CAMPELO MARINA COBALCHINI ANA VIRGINIA CAVALCANTI E SILVA DANTAS MAIRA COELHO AMORIM | 00:33:53 |
| 4º | ÁRIES VA`A CARAÍVA | ANA CRISTINA CARVALHO ESCARDO ISABELA KALIL PRISCO INGRID DE OLIVEIRA PITA NILMA GRACE NASCIMENTO QUEIROZ TAMIRIS DE JESUS TEIXEIRA ANDREA BASAGANA | 00:34:34 |
| 5º | IMUA VIDA LEVE | ERIKA MOANE DE JESUS SANTOS JANAINA DE SOUZA SANTOS JOSELY XAVIER DE CASTRO EMANUELE SILVA AMORIM SANTOS CAMILA NASCIMENTO MORAIS LUCIANA CORREIA KROGER | 00:34:36 |
| 6º | GOOD VIBES | FLAVIA NOBREGA FERNANDES OLIVEIRA GABRIELA NOBREGA FERNANDES OLIVEIRA IASUI VATUSI RIELA SANTOS KATIA FERNANDES PEREIRA CAROLINA ASSIS BITTENCOURT NALA CRISTINA GARCIA RODRIGUES LEITE | 00:36:50 |
| 7º | ÁRIES VA`A MARTE | IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE SOUZA PESSOA KATIA CYBELE SANTOS SORIA JAQUELINE AZEVEDO DOS SANTOS LUCIDALVA SOARES MALTA TAMARA GARRIDO FOGOS MOREIRA ELISA HUPSEL DE CAMPOS VILAS BOAS | 00:39:12 |
OC1 MASCULINA
| V1R OPEN – MASULINA | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | GABRYEL PARENTE DE SOUZA | 01:01:23 |
| 2º | DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 01:02:39 |
| 3º | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA | 01:03:30 |
| 4º | DOUGLAS FILIPE SANTOS RIBEIRO | 01:04:05 |
| 5º | WESLEY FERREIRA DOS SANTOS | 01:04:12 |
| 6º | RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUZA | 01:06:25 |
| 7º | LUCAS COSTA DE SANTANA | 01:06:51 |
| 8º | LUCAS ALVES DUC | 01:09:57 |
| 9º | ANDRE PEREIRA SANTOS | 01:10:26 |
| 10º | DANILO PACHECO DE BRITTO GUIMARÃES | 01:12:44 |
| V1R 40+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CLAUDIO DUARTE BRITTO | 01:02:25 |
| 2º | DANIEL ANDRADE DA SILVA SANTOS | 01:02:47 |
| 3º | PABLO CAMARGO MEZZEDIMI | 01:05:51 |
| 4º | ZEBA VILAS BOAS | 01:06:46 |
| 5º | ALAN SANTOS FREIRE | 01:07:52 |
| 6º | ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA | 01:09:26 |
| 7º | JOÃO PAULO TOURINHO BRAGA | 01:10:44 |
| 8º | MARCEL MOTTA MATSUBARA | 01:11:03 |
| V1R 50+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CLOVIS OLIVEIRA NUNES | 01:07:46 |
| 2º | JOSE BARRETTO COELHO FILHO | 01:09:13 |
| 3º | ALEXANDER DE ARAUJO FERREIRA | 01:11:38 |
| 4º | RAIMUNDO AIRTON ROCHA NETO | 01:14:11 |
| 5º | EMIDIO JOSE DA SILVA COELHO | 01:17:03 |
| DNS | JONATAN BATISTA SANTOS | DNS |
| DNS | ERICO VIEIRA RODRIGUES | DNS |
| V1R 60+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ROSVALDO DE CARVALHO CARMO JUNIOR | 01:08:44 |
| 2º | IVAN PEDRO BARRETO SANTOS | 01:10:29 |
| 3º | FERNANDO CARLOS CESAR HOMEM DEL REY JUNIOR | 01:13:20 |
| 4º | VICTOR JOSE DE ANDRADE PATIRI | 01:13:50 |
| 5º | MARCELO MARTINS DE ALMEIDA TOURINHO DANTAS | 01:14:51 |
| 6º | PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES | 01:19:46 |
| 7º | JAIRO FERREIRA DANTAS | 01:26:38 |
| DNS | EDUARDO VALDES SANCHES | DNS |
| DNS | FERNANDO ANTONIO COSTA MARTINS | DNS |
| V1R JR-19 – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | GABRIEL DE SOUZA SOARES | 01:19:45 |
| DNS | DIOGO QUEIROZ DA LUZ | DNS |
| V1R ESTREANTE – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:32:05 |
| 2º | IURI MORADILLO MELO ALVES | 00:32:20 |
| 3º | IGOR CORREA LIMA PIRES | 00:34:13 |
| 4º | SAMUEL SOARES GUIMARÃES | 00:38:02 |
| V1R JR-16 – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JOHNICK FERREIRA SOUZA | 00:42:54 |
| V1R 70+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO CUNHA | 00:38:25 |
OC1 FEMININA
| V1R OPEN – FEMININA | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | FERNANDA DE SIQUEIRA CHAVES | 01:08:21 |
| 2º | VANESSA ALVAREZ DE CASTRO ROCHA | 01:08:46 |
| 3º | ALEXSANDRA ALVES MENDES | 01:26:55 |
| V1R 40+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA CECÍLIA AMPARO SOUZA | 01:10:40 |
| 3º | VERENA BARBARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 01:16:30 |
| 4º | NATALIA MOTA NEME VIEIRA | 01:16:32 |
| 5º | IZABELA VIEIRA LUZ | 01:17:01 |
| 6º | ANDREA BASAGANA | 01:18:06 |
| 7º | ELISA HUPSEL DE CAMPOS VILAS BOAS | 01:22:58 |
| DNS | FERNANDA COSTA SOUZA LIMA | DNS |
| V1R 50+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER | 01:14:19 |
| 2º | MANUELA GONZÁLEZ ARAÚJO | 01:16:12 |
| 3º | STELA DE SÁ HAMA | 01:18:51 |
| 4º | OLIVIA REJANE DA CONCEICAO FRAGA DEDA | 01:19:27 |
| DNS | GISELE FERREIRA TIRYAKI | DNS |
| DNS | TRUDY MULLER | DNS |
| V1R 60+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MARIA REGINA MARTINELLI BRAGA VALENTE | 01:18:05 |
| 2º | VANIA MARIA DE JESUS DANTAS | 01:23:51 |
| DNS | MARGARETH RONDON CAIADO | DNS |
| V1R ESTREANTE – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | TAMIRIS DE JESUS TEIXEIRA | 00:37:40 |
| 2º | MARINA COBALCHINI | 00:38:52 |
| 3º | KARINA FREIRE ARAUJO DE CARVALHO | 00:39:00 |
| 4º | INGRID DE OLIVEIRA PITA | 00:39:03 |
| 5º | IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE SOUZA PESSOA | 00:41:25 |
| 6º | ANA VIRGINIA CAVALCANTI E SILVA DANTAS | 00:42:09 |
| 7º | JULIANA D`EL REI FRAGA RAPEL | 00:42:34 |
OC2 MASCULINA
| OC2 OPEN – MASCULINA | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE SANTOS RIBEIRO | 00:37:37 |
| 2º | LUCAS COSTA DE SANTANA LUCA DE LIMA VILLARROEL | 00:37:42 |
| 3º | RAFAEL SAMPAIO FERREIRA RANIN BAPTISTOTTE THOMÉ | 00:38:21 |
| 4º | DANIEL FALCÃO BRANDÃO WESLEY FERREIRA DOS SANTOS | 00:38:50 |
| 5º | RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA ANDRE PEREIRA SANTOS | 00:40:07 |
| OC2 40+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | RICHARD WICKS SABACK DANIEL SANTOS ANDRADE | 00:37:34 |
| 2º | PABLO CAMARGO MEZZEDIMI JONATAN BATISTA SANTOS | 00:38:42 |
| 3º | ZEBA VILAS BOAS ALEXANDER DE ARAUJO FERREIRA | 00:40:21 |
| V2R 50+ – MASC | OC2 50+ – MASCULINA | |
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| DNS | ERICO RODRIGUES VIEIRA CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA | DNS |
| OC2 60+ – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ROSVALDO DE CARVALHO CARMO JUNIOR IVAN PEDRO BARRETO SANTOS | 00:45:20 |
| OC2 ESTREANTE – MASCULINA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO IURI MORADILLON MELLO ALVES | 00:29:24 |
| 2º | HERBERTH BRITO VIEIRA GUILHERME DONATO DOS SANTOS | 00:30:25 |
| 3º | DEJAIR DE SOUZA BOMFIM EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL | 00:33:02 |
| 4º | RENATO XAVIER BARBOSA JUNIOR JORGE FRANKLIN DE SANTANA GÓIS | 00:36:03 |
OC2 FEMININA
| OC2 OPEN – FEMININA | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | VANESSA ALVAES DE CASTRO ROCHA FERNANDA CHAVES DE SIQUEIRA | 00:41:22 |
| OC2 40+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA CECILIA AMPARO DE SOUZA MAIRA COELHO AMORIM | 00:44:10 |
| 2º | ELISA HUPSEL DE CAMPOS VILAS BOAS ANDREA BASAGANA | 00:44:46 |
| 3º | OLIVIA REJANE DA CONCEICAO FRAGA DEDA VANIA MARIA DE JESUS DANTAS | 00:45:47 |
| OC2 50+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | DAIANE SILVA DE SANTANA ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO BRANCO | 00:42:41 |
| 2º | ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER MANUELA GONZALEZ ARAUJO | 00:43:27 |
| 3º | VIVIAN PASSOS VASCONCELOS DANIELA PRADO SOUSA | 00:45:56 |
| DNS | MARGARETH RONDON CAIADO LUCIANA PATRICIA MORAIS DE BRITO ANDRADE | DNS |
| OC2 60+ – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | SANDRA DE LEMOS PAIVA MARIA REGINA MARTINELLI BRAGA VALENTE | 00:45:08 |
| OC2 ESTREANTE – FEMININA | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| KARINA FREIRE ARAUJO DE CARVALHO ADRIANA HOLANDA MAIA CAMPELO | 00:33:22 | |
| INGRID DE OLIVEIRA PITA TAMIRIS DE JESUS TEIXEIRA | 00:33:55 | |
| IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE SOUZA PESSOA NILMA GRACE NASCIMENTO QUEIROZ | 00:35:27 | |
| JULIANA D`EL REI FRAGA RAPPEL ANA VIRGÍNIA CAVALCANTI E SILVA DANTAS | 00:36:01 |