V1R OPEN FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | FERNANDA SIQUEIRA | 01:19:40 |
2º | VANESSA CASTRO | 01:22:00 |
3º | JULIANA HOLTZ | 01:24:18 |
4º | RENATA BONAVIDES | 01:25:48 |
5º | ANDRESSA CAGNINI | 01:30:20 |
6 | DAYANE MELO | 01:31:39 |
V1R 40+ FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | BÁRBARA BRAZIL | 01:21:51 |
2º | JOANA MONTEIRO | 01:25:18 |
3º | VERENA BÁRBARA | 01:25:46 |
4º | DANIELLE GUEDES | 01:27:53 |
5º | ROBERTA BRAGA | 01:29:10 |
6º | ELISA HUPSEL | 01:30:40 |
7º | IZABELA LUZ | 01:35:39 |
8º | ROBERTA CARNEIRO | 01:36:30 |
9º | MARTHA CAVALCANTE | 01:46:06 |
10º | LIVIA MARIANETTI | 01:46:51 |
V1R 50+ FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | CARITA SOUZA | 01:22:36 |
2º | ANA BERENGUER | 01:25:34 |
3º | RENATA CHAVES | 01:27:02 |
4º | MANUELA GONZÁLEZ | 01:29:23 |
5º | GISELE TYRIAKI | 01:36:40 |
V1R 60+ FEMININA
NÚMERO | COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|---|
1º | ROSÁRIO CALMON | 01:29:57 | |
2º | REGINA VALENTE | 01:31:11 |
V1R OPEN MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | CLAUDIO BRITTO | 01:16:01 |
2º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 01:16:44 |
3º | WASHINGTON IGOR | 01:16:53 |
4º | JOSÉ SAMUEL | 01:17:16 |
5º | LEONARDO MIRANDA | 01:17:42 |
6º | DANIEL FALCÃO | 01:18:29 |
7º | CLOVIS NUNES | 01:19:14 |
8º | DOUGLAS FILIPE | 01:19:30 |
9º | LUCAS ANDRADE | 01:20:08 |
10º | EDER SANTOS | 01:23:51 |
11º | VICTOR RUF | 01:25:22 |
12º | CAIO SETENTA | 01:35:09 |
DNS | VITOR ABREU | #### |
V1R 40+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | DANIEL ANDRADE | 01:19:31 |
2º | ERICO VIEIRA | 01:20:16 |
3º | LUCIANO CARVALHO | 01:20:51 |
4º | DANILO GUIMARÃES | 01:21:59 |
5º | VICTOR CUNHA | 01:22:20 |
6º | CESAR FRANCO | 01:22:56 |
7º | JOÃO PAULO TOURINHO | 01:23:38 |
8º | RODRIGO NOVA | 01:26:40 |
9º | LEANDRO CRETELLA | 01:29:30 |
V1R 50+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | PABLO MEZZEDIMI | 01:16:46 |
2º | IVAN PEDRO | 01:24:35 |
3º | JONATAN SANTOS | 01:28:41 |
4º | ROSVALDO JÚNIOR | 01:29:14 |
5º | JOEL MACEDO | 01:30:50 |
6º | EMÍDIO COELHO | 01:36:12 |
V1R 60+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | ANTONIO SABACK | 01:29:15 |
2º | PEDRO GUIMARÃES | 01:33:27 |
3º | GUSTAVO ALMEIDA | 01:37:01 |
4º | MARIO LINO VILLAS BOAS | 01:37:35 |
5º | JOÃO CUNHA | 01:49:38 |
V1 OPEN FEM
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | VALENTINA DOS SANTOS | 01:29:50 |
2º | ANDREA BASAGANA | 01:38:00 |
V1 40+ FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | ELAINE BESERRA | 01:31:02 |
2º | JULIANA SIQUEIRA | 01:32:50 |
V1 50+ FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | NARA SOARES | 01:49:28 |
V1 OPEN MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | CLAUDIO BRITTO | 01:14:26 |
2º | GABRYEL PARENTE | 01:15:56 |
3º | EVERSON LIMA | 01:16:21 |
4º | THIAGO DIAS | 01:16:38 |
5º | PEDRO ANTONIO | 01:17:34 |
6º | PAULO LEMOS | 01:17:49 |
7º | CAIO LEMOS | 01:19:30 |
8º | LUCAS COSTA | 01:19:33 |
9º | LUCAS MALAQUIAS | 01:20:36 |
10º | WILLIAM FONSECA | 01:23:40 |
DNF | LEONARDO MIRANDA | XXXX |
DNS | RICARDO CURY | XXXX |
DNF | WASHINGTON IGOR | XXXX |
V1 40+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | TIAGO NICOLA | 01:15:10 |
2º | ZEBA VILAS BOAS | 01:19:47 |
3º | LUCAS DA PAZ | 01:20:51 |
4º | BRUNO DÓREA | 01:22:28 |
5º | WILSON JÚNIOR | 01:31:39 |
6º | JOÃO PAOLILO | 01:34:54 |
DNF | DANILO GUIMARÃES | ######## |
V1 50+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | BRIAN BRUCE | 01:19:03 |
2º | PAULO VELOSO | 01:29:50 |
3º | SÉRGIO OLIVEIRA | 01:41:11 |
V1R ESTREANTE FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | NATÁLIA NEME | 45´38″ |
2º | FERNANDA LIMA | 46´01″ |
3º | ALINE SANTOS | 47´03″ |
4º | ALEXSANDRA MENDES | 50´37″ |
V1R JR-16 FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | SUE SABACK | 49´06″ |
V1 ESTREANTE FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | MAÍRA AMORIM | 43´36″ |
2º | TRUDY MULLER | 46´09″ |
3º | GOLDDIE DUTRA | 46´10″ |
4º | ANA PAULA PAIXÃO | 46´31″ |
5º | LÍLIA SENA | 49´42″ |
V1R ESTREANTE MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | WESLEY FERREIRA | 37´48 |
2º | ELTON OLIVEIRA | 39´46″ |
3º | ALEX SOBREIRA | 40´15″ |
4º | JULIAN MUNOZ | 40´40″ |
5º | VICTOR PATIRI | 42´39″ |
6º | EDUARDO LISBOA | 43´16″ |
7º | LEANDRO SANTANA | 44´58″ |
8º | AIRTON ROCHA | 45´09″ |
9º | ANGELO ALLEGRETTI | 45´23″ |
V1R JR-19 MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | KAIO REIS | 40´38″ |
V1 ESTREANTE MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | WESLEY FERREIRA | 37´54″ |
2º | RAFAEL FERREIRA | 38´47″ |
3º | ALEX SOBREIRA | 39´20″ |
4º | CAIQUE SANTANA | 40´30″ |
5º | JANJORGE MELLO | 42´05″ |
6º | JOSEMAR OLIVEIRA | 43´15″ |
7º | SÉRGIO BONATTO | 43´40″ |
8º | GABRIEL SANTOS | 43´50″ |
9º | ALAN FREIRE | 48´07″ |
10º | RENATO SEMANOVSKI | 48´31″ |
11º | LEONARDO DANTAS | 49´06″ |
12º | LUCAS DUC | 49´41″ |
13º | HUGO NUNES | 53´50″ |
V1 JR-19 MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | LUCA VILLARROEL | 41´01″ |
2º | JULIAN CAMILO MUNOZ | 43´59″ |
OC6 OPEN FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | ESPARTANAS | 01:12:27 |
FERNANDA SIQUEIRA | ||
MARIANA SOUZA | ||
RENATA BONAVIDES | ||
RENATA CHAVES | ||
JULIANA HOLTZ | ||
ANDRESSA CAGNINI | ||
COLOCAÇÃO | ||
2º | HO`OHUI | TEMPO |
MICHELE NOGUEIRA | 01:12:55 | |
ANA NOGUEIRA | ||
DAYANE MELO | ||
JULIANA SIQUEIRA | ||
ANDREA BASAGANA | ||
MONICA VIZACO | ||
COLOCAÇÃO | ||
3º | YACHT CLUBE | TEMPO |
BÁRBARA BRAZIL | 01:15:47 | |
VANESSA CASTRO | ||
VERENA BÁRBARA | ||
ANA CLAUDIA BITTENCOURT | ||
ANA BERENGUER | ||
MANUELA GONZÁLEZ |
OC6 40+ FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | LOKAHIS | 01:19:48 |
ELISA HUPSEL | ||
IZABELA LUZ | ||
ROBERTA BRAGA | ||
PRISCILA SIQUEIRA | ||
NARA SOARES | ||
LUCIANA KROGER | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
2º | YACHT CLUBE | 01:21:37 |
SANDRA PAIVA | ||
ROSÁRIO CALMON | ||
FÁTIMA BERENGUER | ||
HELENA ATHAYDE | ||
REGINA VALENTE | ||
GISELE TIRYAKI | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3º | KIRYMURÊ | 01:23:23 |
JACQUELINE SABACK | ||
LECIA LEAL | ||
ARETA CLARO | ||
BIANCA RÉGIS | ||
NAIADE LEAL | ||
NICOLE SABACK |
OC6 OPEN MASCULINA
COLOCAÇÃO | OC6 OPEN MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | MUTÁ HOE | 57´31″ |
GABRYEL PARENTE | ||
JADSON SANTOS | ||
ADRIANO GÓIS | ||
THIAGO DIAS | ||
LUCAS MALAQUIAS | ||
RICARDO CURY | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
2º | KIRYMURÊ A | 57´53″ |
RICHARD SABACK | ||
DANIEL FALCÃO | ||
LEONARDO MIRANDA | ||
LUCAS ANDRADE | ||
ERICO VIEIRA | ||
DANIEL ANDRADE | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3º | KIRYMURÊ B | 58`11″ |
LUCAS COSTA | ||
PHILIPE CARDOSO | ||
CAIO LEMOS | ||
MARCELO PATO | ||
PAULO LEMOS | ||
PIETRO LUCCIOLA | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
4º | YACHT CLUBE | 58´12″ |
MAURÍCIO OLIVEIRA | ||
CLOVIS NUNES | ||
DOUGLAS FILIPE | ||
EVERSON LIMA | ||
WILLIAM FONSECA | ||
LUCIANO CARVALHO |
OC6 40+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | OC6 40+ MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | ESPARTANOS | 01:00:08 |
WASHINGTON IGOR | ||
CLAUDIO BRITTO | ||
CESAR FRANCO | ||
LINSMAR MIRANDA | ||
PEDRO ANTONIO | ||
PABLO MEZZEDIMI | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
2º | MUTÁ HOE | 01:01:49 |
TIAGO NICOLA | ||
RODRIGO MAGALHÃES | ||
PEDRO IVO | ||
MARCEL MATSUBARA | ||
EDUARDO ELIZEU | ||
ALMIR TRINCHÃO | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3º | BARRA PADDLE | 01:03:17 |
JOÃO PAOLILO | ||
ZEBA VILAS BOAS | ||
LUCAS DA PAZ | ||
JONATAN DOS SANTOS | ||
LEANDRO CRETELLA | ||
VICTOR CUNHA |
OC6 50+ MASCULINA
COLOCAÇÃO | ||
---|---|---|
1º | KIRYMURÊ | TEMPO |
PEDRO VALADARES | 01:05:58 | |
FERNANDO DEL REY | ||
JOSÉ RIVAS | ||
ALEXANDRE SOUZA | ||
JOÃO EDUARDO QUEIROZ | ||
ANTONIO SABACK | ||
COLOCAÇÃO | ||
2º | HO’OHUI | TEMPO |
VITAL SARMENTO | 01:07:51 | |
LUIZ CLAUDIO | ||
EULER DAS VIRGENS | ||
JOEL MACEDO | ||
EMÍDIO COELHO | ||
CONSTÂNCIO MELO |
OC6 ESTREANTE FEMININA
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO |
---|---|---|
1º | MARRUÁ VA’A | 33´31″ |
PRISCILA SIQUEIRA | ||
NATHALIA NEME | ||
ALEXSANDRA MENDES | ||
ALINE SANTOS | ||
FERNANDA LIMA | ||
MAÍRA AMORIM | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
2º | CPP KAMIKAZE PF | 34´01″ |
GOLDDIE DUTRA | ||
TRUDY MULLER | ||
DAIANE SANTANA | ||
ANDREA BRANCO | ||
ANA PAULA SILVA | ||
ANA PAULA PAIXÃO | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3º | KIRYMURÊ | 35´20″ |
JACQUELINE SABACK | ||
HITILLA CARVALHO MACHADO | ||
NATALIA PELEGRINI | ||
SUE SABACK | ||
ELISABETE BITENCOURT SANTOS | ||
DANIELA FERNANDES | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
4º | CPP EXTREME PS | 35´57″ |
VALENTINA TANNUS | ||
SAMILA PAIVA | ||
JULIANA EDIM | ||
JESSICA NUNES | ||
SAMILLE NASCIMENTO | ||
CAMILA ARAUJO | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
5º | IMUA VIDA LEVE | 36´25″ |
DANIELA PRADO | ||
FABRÍCIA DELGADO | ||
ALINE VITAL | ||
ANDRÉA CRISTINA SANTOS | ||
PAULA COELI | ||
LUCIANA KROGGER | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
6º | KIRYMURÊ L/N | 37´47″ |
CLAUDIA RODRIGUES RIZZI | ||
JAMILE CHESTER | ||
HEATHER BONATTO | ||
MONICA MENEZES | ||
VANESSA SCHIO | ||
GRACE WICKS | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
7º | OHANA | 37´59″ |
LÍLIA SENA | ||
HOSANA ESPÍNOLA | ||
FABIANA AMARAL | ||
MARINA COUTINHO | ||
LINA MOTTA | ||
VALÉRIA SEMANOVSCHI | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
8º | KILAKILA | 38´30″ |
DANIELE SOUZA | ||
DANIELA PEREIRA | ||
VERA LUCIA GUIMARÃES | ||
ZANA MARLA PIMENTA | ||
ANDREA SOBRAL | ||
ZÉLIA NUNES |
OC6 ESTREANTE MASCULINA
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO |
---|---|---|
1º | ÁRIES VA’A | 29´14″ |
JANJORGE MELLO | ||
ALEX SOBREIRA | ||
LUCAS DUC | ||
JULIAN CAMILO MUNOZ | ||
JOSÉ SAMUEL | ||
ELTON OLIVEIRA | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
2º | CPP EXTREME PF | 29´41″ |
RANIN THOME | ||
RAFAEL FERREIRA | ||
JOSEMAR OLIVEIRA | ||
DANIEL DIAS | ||
EMERSON DOS SANTOS | ||
VALTER FERREIRA JUNIOR | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3º | KIRYMURÊ A | 29´42″ |
ALEXANDRE NUNES | ||
DANILO LOBO | ||
RICHARD SABACK | ||
LUCAS CRUZ | ||
ILMAR JUNIOR | ||
THIAGO ALVIM | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
4º | KIRYMURÊ B | 30´19″ |
FELIPE NORONHA | ||
FELIPE CALDAS | ||
MARCO THOMAZ | ||
LUCAS COSTA | ||
ALMIR JUNIOR | ||
CAIQUE SANTANA | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
5º | CPP EXTREME PS | 31´23″ |
LEONARDO BORGES | ||
KELVIN DA SILVA | ||
IURI PERUZZO | ||
GABRIEL LOURENÇO | ||
THIAGO DOURADO | ||
ALEXSANDRO SERAFE | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
6º | IMUA VIDA LEVE | 31´28″ |
CARMINO NETO | ||
TAUAN MANTOVANI | ||
RENAN SANTANA | ||
LEANDRO SANTANA | ||
JOÃO LUCAS | ||
MICHEL TAMBONI | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
7º | IMUA BRAZ | 32´01″ |
HERMANN JACQUES | ||
GABRIEL LOPES | ||
EVANDRO ALVES | ||
ALAN FREIRE | ||
JOÃO CASTELO BRANCO | ||
LINSMAR MIRANDA | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
8º | OHANA | 32´11″ |
GABRIEL SANTOS | ||
RENATO SEMANOVSKI | ||
LEONARDO DANTAS | ||
BRIAN BRUCE | ||
EWANS HAI | ||
EDILBERTO SANTOS | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
9º | YACHT CLUBE | 33´30″ |
DANILO GUIMARÃES | ||
GUILHERME TORRRES | ||
RICARDO RAPPEL | ||
AIRTON ROCHA | ||
MARCELO DANTAS | ||
VICTOR PATIRI | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
10º | KIRYMURÊ L/N | 35´41″ |
TIAGO MIRANDA | ||
RANIERE OLIVEIRA | ||
AMILTON RIZZI | ||
SÉRGIO SANTANA | ||
SÉRGIO BONATTO | ||
LUCIANO CEDRAZ | ||
COLOCAÇÃO | TEMPO | |
DSQ | GAMBOA VA’A | #### |
ZIGGY MARLEY | ||
ELIABE ALEXANDRINO | ||
LUÍS HENRIQUE | ||
MARCO GARRIDO | ||
MATHEUS HENRIQUE | ||
EMERSON FELIPE |