OC6 MASCULINA
OC6 MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | MUÁ HOE | GABRYEL PARENTE JADSON SANTOS ADRIANO GOIS THIAGO DIAS LUCAS MALAQUIAS RICARDO QUEIROS | 01:18:05 |
2º | KIRYMURÊ | RICHARD SABACK DANIEL FALCAO LEONARDO MIRANDA LUCAS ANDRADE PAULO LEMOS FRED CAMERINO | 01:18:46 |
3º | GAMBOA VA’A | DEIVID JESUS ROBSON BARBOSA RAFAEL SAPUCAIA ZIGGY MARLEY RICKSON FREITAS AUGUSTO FILHO | 01:21:20 |
4º | YACHT CLUBE | MAURICIO OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE EVERSON LIMA WILLIAM SANTOS LUCIANO CARVALHO DANILO GUIMARAES | 01:22:20 |
OC6 MASC – 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ESPARTANOS | IGOR CRUZ CLAUDIO BRITTO CEZAR FRANCO LINSMAR MIRANDA PEDRO ANTONIO PABLO MEZZEDIMI | 01:19:04 |
2º | MUTÁ HOE | TIAGO NICOLA RODRIGO MAGALHAES PEDRO CARELE MARCEL MATSUBARA EDUARDO SOUZA WILSON JUNIOR | 01:23:29 |
OC6 MASC – 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | KIRYMURÊ | PEDRO VALADARES FERNANDO DEL REY JOAO QUEIROZ ALEXANDRE SOUZA JOSE RIVAS ANTONIO SABACK | 01:30:05 |
OC6 FEMININA
OC6 FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | YACHT CLUBE | VANESSA CASTRO VERENA BÁRBARA ANA BERENGUER MANUELA GONZALEZ CARITA SOUZA BARBARA BRAZIL | 01:29:00 |
2º | ESPARTANAS | FERNANDA SIQUEIRA CAROLINA GANTOIS JULIANA HOLTZ ANDRESSA CAGNINI RENATA CHAVES MARIANA SOUZA | 01:31:20 |
3º | HO`OHUI | MICHELLE NOGUEIRA ANA NOGUEIRA LEILANE SOTHER JULIANA SIQUEIRA MONICA VIZACO ANDREA BASAGANA | 01:34:28 |
OC6 FEM – 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | LOKAHIS | ELISA HUPSEL ROBERTA BRAGA MARTHA CAVALCANTE NARA SOARES LUCIANA KROGER PRISCILA SIQUEIRA | 01:36:22 |
2º | YACHT CLUBE | ROSÁRIO CALMON FATIMA BERENGUER REGINA VALENTE GISELE TIRYAKI IRIS AZI SANDRA PAIVA | 01:36:54 |
3º | KIRYMURÊ | JACQUELINE SABACK AMANDA TEIXEIRA ARETA CLARO BIANCA RÉGIS NAIADE LEAL NICOLE SABACK | 01:41:06 |
V2R MASCULINA
V2R MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | CLAUDIO BRITTO JOSE SAMUEL | 01:26:01 | |
2º | DANIEL FALCAO PIETRO LUCCIOLA | 01:26:14 | |
3º | MAURICIO OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE | 01:32:06 | |
DNF | EVERSON LIMA WILLIAM SANTOS | DNF |
V2R MASC – 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | PEDRO ANTONIO IGOR CRUZ | 01:29:02 | |
2º | ZEBA VILAS BOAS VICTOR CUNHA | 01:30:04 | |
3º | LUCIANO CARVALHO DANILO GUIMARAES | 01:35:07 |
V2R MASC – 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ROSVALDO JUNIOR IVAN PEDRO | 01:35:40 | |
2º | PABLO MEZZEDIMI GUSTAVO ALMEIDA | 01:38:45 | |
3º | BRIAN BRUCE AGNALDO FREITAS | 01:45:07 | |
4º | EMIDIO COELHO JOEL MACEDO | 01:52:15 |
V2R MASC – 60+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ANTONIO SABACK PEDRO VALADARES | 01:39:45 |
V2R FEMININA
V2R FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | VANESSA CASTRO BARBARA BRAZIL | 01:42:15 | |
2º | FERNANDA SIQUEIRA JULIANA HOLTZ | 01:43:43 |
V2R FEM – 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | VERENA BÁRBARA MANUELA GONZALEZ | 01:51:37 | |
2º | ANDREA BASAGANA JULIANA SIQUEIRA | 01:59:43 |
V2R FEM – 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ANA BERENGUER CARITA SOUZA | 01:43:50 | |
2º | RENATA CHAVES NARA SOARES | 01:59:39 |
V2R FEM – 60+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ROSÁRIO CALMON REGINA VALENTE | 02:08:17 |
OC6 MASCULINA ESTREANTE
OC6 MASC – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | CPP EXTREME PF | RANIN THOME RAFAEL FERREIRA JOSEMAR OLIVEIRA DANIEL DIAS EMERSON DOS SANTOS VALTER FERREIRA | 41´39″ |
2º | ÁRIES VA´A | JANJORGE MELLO ALEX SOBREIRA LUCAS DUC JULIAN MUNOZ ELTON OLIVEIRA JOSE SAMUEL | 42´04″ |
3º | KIRYMURÊ B | FELIPE MOTA FELIPE CALDAS MARCO THOMAZ ALMIR JUNIOR CAIQUE ANDRADE LUCAS COSTA | 42´48″ |
4º | BPS VA´A | LEONARDO BORGES KELVIN DA SILVA IURI PERUZZO GABRIEL LOURENÇO RUAN VEIGA MARCIO MIGUEL JUNIOR | 43´30″ |
5º | IMUA VIDA LEVE | CARMINO NETO TAUAN MANTOVANI RENAN SANTOS LEANDRO SANTANA JOAO LUCAS MICHEL ESTRELA | 43´50″ |
6º | IMUA BRAZ | ALAN FREIRE JOAO MORAIS JOÃO CASTELO BRANCO HERMANN JACQUES LINSMAR MIRANDA EVANDRO ALVES | 43´51″ |
7º | OHANA CANOE CLUB | GABRIEL SANTOS RENATO SEMANOVSKI LEONARDO DANTAS EWANS HAI EDILBERTO SANTOS BRIAN BRUCE | 45´30″ |
8º | YACHT CLUBE | EDUARDO LEONI SERGIO LUIZ MOURA MARCELO DANTAS VICTOR PATIRI RICARDO RAPPEL IVAN PEDRO | 48´45″ |
9º | CBX CANOA CLUBE | RICARDO ALEXANDRE SANTANA TARLIS CERQUEIRA ALAN SOUZA CARLOS REGIS MAGNO PEREIRA EDMUNDO FILHO | 51´28″ |
10º | KIRYMURÊ LN | TIAGO MIRANDA RANIERE OLIVEIRA AMILTON RIZZI SERGIO SANTANA MARCUS SA LUCIANO LIMA | 51´30″ |
OC6 FEMININA ESTREANTE
OC6 FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | CPP KAMIKAZE PF | GOLDDIE DUTRA TRUDY MULLER DAIANE SANTANA ANDREA BRANCO ANA PAULA SILVA ANA PAULA PAIXÃO | 48´15″ |
2º | MARRUÁ | PRISCILA SIQUEIRA NATALIA NEME ALEXA MENDES ALINE SANTOS FERNANDA LIMA MAÍRA AMORIM | 48´31″ |
3º | BPS VA´A | VALENTINA TANNUS SAMILA PAIVA JULIANA EDIM JESSICA NUNES SAMILLE NASCIMENTO NATALIA PINHO | 51`53″ |
4º | KIRYMURÊ | JACQUELINE SABACK HITHILLA MACHADO NATALIA PELEGRINI SUE SABACK GABRIELLA NERY DANIELA FERNANDES | 51`59″ |
5º | OHANA CANOE CLUB | LILIA SENA HOSANA ESPÍNDOLA FABIANA MORTIMER MAIARA LOPES LINA MOTTA VALÉRIA SEMANOVSCHI | 52`30″ |
6º | IMUA VIDA LEVE | DANIELA PRADO FABRICIA DELGADO ALINE VITAL ANDREA CRISTINA SANTOS PAULA SHORT LUCIANA KROGER | 52`42″ |
7º | BARONESAS DO JOANES | CLAUDIA RIZZI GRACE WICKS HEATHER BONATTO MONICA VICENTE VANESSA SCHIO CLARISSA BAHIA | 53`50″ |
8º | KILAKILA | DANIELE ALVES DANIELA PEREIRA VERA LUCIA GUIMARÃES EDMARA PAIVA ANDREA SOBRAL ZELIA NUNEZ | 56`06″ |
9º | YACHT CLUBE | ADRIANA CAMPELO ANNA NEVES ANA DANTAS MARINA COBALCHINI STELA HAMA HELENA ATHAYDE | 56`50″ |
V2R MASCULINA ESTREANTE/ JR19
V2R MASC – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ALEX SOBREIRA ELTON OLIVEIRA | 23´01″ | |
2º | JULIAN MUNOZ LUCAS DUC | 23´20″ | |
3º | WESLEY FERREIRA KAIO REIS | 24´23″ | |
4º | GABRIEL CORREIA LEONARDO DE ALMEIDA | 25´52″ | |
5º | MARCOS CHAGAS JOSÉ ADOLFO NETO | 27´28″ |
V2R MASC – JR19 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | LUCA VILLARROEL ALEXANDRE FILHO | 0 | 23´10″ |
V2R FEMININA ESTREANTE
V2R FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | IVANA CARVALHO ALINE SANTOS | 27´53″ | |
2º | NATALIA NEME ALEXA MENDES | 27´58″ | |
3º | FERNANDA LIMA MAÍRA AMORIM | 28´40″ | |
4º | GOLDDIE DUTRA TRUDY MULLER | 29´30″ | |
5º | LINA MOTTA LÍLIA SENA | 31´30″ | |
6º | DANIELE ALVES EDMARA PAIVA | 33´18″ |
V1R MASCULINA ESTREANTE / JR-16
V1R MASC- ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | WESLEY FERREIRA | 58´00″ | |
2º | ALEX SOBREIRA | 59´20″ | |
3º | ELTON OLIVEIRA | 01:00:05 | |
4º | JULIAN MUNOZ | 01:00:50 | |
5º | VICTOR PATIRI | 01:04:15 | |
6º | ANGELO ALLEGRETTI | 01:04:31 | |
DNS | EDUARDO FERNANDES | DNS |
V1R MASC- JR16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | KAIO REIS | 01:03:27 |
V1R FEMININA ESTREANTE / JR-16
V1R FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | NATALIA NEME | 57´04″ | |
2º | ALINE SANTOS | 57´12″ | |
3º | FERNANDA LIMA | 59´21″ |
V1R FEM – JR16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | SUE SABACK | 01:06:25 |