V1 FEMININA
| Nº | V1 FEMININA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA JESUS DOS SANTOS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:24:45 | 1º |
| 3 | ANDREA BASAGANA | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:32:36 | 2º |
| 27 | FERNANDA SIQUEIRA | YACHT CLUBE | DNS | DNS |
| Nº | V1 FEMININA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 6 | JULIANA SIQUEIRA | HO’OHUI | 01:29:43 | 1º |
| 4 | ELAINE CRISTINA ALVES BESERRA | KIRYMURE OUTRIGGER | 01:30:31 | 2º |
| 5 | MAIRA COELHO AMORIM | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:39:11 | 3º |
| Nº | V1 FEMININA 50+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 9 | CARITA SOUZA | YACHT CLUBE | 01:29:17 | 1º |
| 8 | TRUDY JANAINA MULLER | CPP EXTREME BAHIA | 01:30:32 | 2º |
| 7 | NARA SOARES | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:38:22 | 3º |
| Nº | V1 FEMININA 80+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 113 | MARISA CORREIA HIRATA | OHANA CANOE CLUB | 01:22:57 | 1º |
| Nº | V1 FEMININA JR-16 | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 75 | VALENTINA TANNUS | BPS VA´A | 00:56:45 | 1º |
| 76 | SOFIA KONRAD PALUDO | CPP EXTREME BAHIA | 01:00:02 | 2º |
V1 MASCULINA
| Nº | V1 MASCULINA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 17 | CLAUDIO DUARTE BRITTO | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:14:13 | 1º |
| 1 | GABRYEL PARENTE | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:14:51 | 2º |
| 19 | WESLEY FERREIRA | BARRA PADDLE | 01:15:28 | 3º |
| 32 | RODRIGO NOVA | OHANA CANOE CLUB | 01:18:20 | 4º |
| 23 | RAFAEL FERREIRA | CPP EXTREME BAHIA | 01:18:49 | 5º |
| 7 | JOSE SAMUEL | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:19:17 | 6º |
| 20 | LUCAS COSTA | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:19:53 | 7º |
| 13 | LUCAS MALAQUIAS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:20:23 | 8º |
| 22 | RICARDO CURY | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:21:49 | 9º |
| 6 | EVERSON LIMA | YACHT CLUBE | 01:27:40 | 10º |
| Nº | V1 MASCULINA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 28 | TIAGO NICOLA LAVOURA | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:16:05 | 1º |
| 29 | PEDRO ANTONIO | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:19:02 | 2º |
| 30 | LUCAS DA PAZ | BARRA PADDLE | 01:23:01 | 3º |
| 26 | ZEBA VILAS BOAS | BARRA PADDLE | 01:23:35 | 4º |
| 31 | RODRIGO MAGALHÃES | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:30:06 | 5º |
| 27 | DANILO GUIMARÃES | YACHT CLUBE | 01:31:20 | 6º |
| Nº | V1 MASCULINA 50+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 33 | PABLO MEZZEDIMI | BARRA PADDLE | 01:17:44 | 1º |
| 34 | BRIAN BRUCE | OHANA CANOE CLUB | 01:18:51 | 2º |
| 81 | PAULO VELOSO | BARRA PADDLE | 01:35:38 | 3º |
| Nº | V1 MASCULINA 60+ | |||
| 79 | SERGIO OLIVEIRA | BARRA PADDLE | 01:32:58 | 1º |
| 44 | LUIZ SANTANA | NÃO FEDERADO | 01:44:25 | 2º |
| Nº | V1 MASCULINA JR19 | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 4 | LUCA VILLARROEL | KIRYMURE OUTRIGGER | 01:15:07 | 1º |
| 36 | KAIO HENRIQUE | BARRA PADDLE | 01:26:11 | 2º |
| 103 | JULIAN CAMILO MUNOZ | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:31:23 | 3º |
| Nº | V1 MASCULINA ESTREANTE | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 109 | GUILHERME DONATO | KANALOA ARRAIAL | 00:44:03 | 1º |
| 107 | LUIZ LANDEIRO | OHANA CANOE CLUB | 00:44:15 | 2º |
| 26 | ADILONJUNIOR | KANALOA ARRAIAL | 00:45:45 | 3º |
| 106 | WANDERSON SANTOS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 00:45:46 | 4º |
| 20 | LUCAS DUC | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:45:50 | 5º |
| 29 | CARMINO NETO | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:46:16 | 6º |
| 112 | CAMILO NUNEZ | KANALOA ARRAIAL | 00:46:20 | 7º |
| 105 | LUCAS DO NASCIMENTO | ILHÉUS CANOE CLUBE | 00:46:28 | 8º |
| 111 | GABRIEL BARANDA | BPS VA’A | 00:46:33 | 9º |
| 114 | ALAN SANTOS FREIRE | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:46:42 | 10º |
| 22 | ANDERSON LIMA | MUTÁ HOE | 00:47:52 | 11º |
| 101 | JOSÉ BARRETO | YACHT CLUBE | 00:47:54 | 12º |
| 115 | JOÃO CASTELO BRANCO | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:48:44 | 13º |
| 103 | IURI MORADILLO | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:50:04 | 14º |
| 74 | UENDER ANDRADE | HINA VA’A | 00:50:31 | 15º |
| 68 | HUGO MOISÉS | OHANA CANOE CLUB | 01:05:30 | 16º |
| 104 | MARCUS PHILIPE | CPP EXTREME BAHIA | DNS | DNS |
V1R FEMININA
| Nº | V1R FEMININA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 47 | FERNANDA SIQUEIRA | YACHT CLUBE | 01:28:03 | 1º |
| 48 | BÁRBARA BRAZIL | YACHT CLUBE | 01:29:10 | 2º |
| 49 | JULIANA HOLTZ | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:29:45 | 3º |
| 10 | RENATA BONAVIDES | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:32:03 | 4º |
| 50 | ANDRESSA CAGNINI | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:34:27 | 5º |
| 46 | ALEXA MENDES | BARRA PADDLE | 01:44:20 | 6º |
| Nº | V1R FEMININA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 58 | VANESSA CASTRO | YACHT CLUBE | 01:26:55 | 1º |
| 54 | DANIELLE GUEDES | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:30:35 | 2º |
| 52 | VERENA BÁRBARA | BARRA PADDLE | 01:33:31 | 3º |
| 53 | ELISA HUPSEL | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:36:50 | 4º |
| 55 | NATALIA MOTA | BARRA PADDLE | 01:38:50 | 5º |
| 56 | FERNANDA COSTA LIMA | CB PADDLE TEAM / AAB | DNS | DNS |
| Nº CANOA | V1R FEMININA 50+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 60 | CARITA SOUZA | YACHT CLUBE | 01:31:02 | 1º |
| 84 | ANA BERENGUER | YACHT CLUBE | 01:31:30 | 2º |
| 63 | MANUELA GONZÁLEZ | YACHT CLUBE | 01:33:42 | 3º |
| 59 | TRUDY MULLER | CPP EXTREME BAHIA | 01:36:31 | 4º |
| 62 | RENATA CHAVES | YACHT CLUBE | 01:39:04 | 5º |
| 64 | GISELE TIRYAKI | YACHT CLUBE | 01:46:56 | 6º |
| Nº | V1R FEMININA 60+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 43 | REGINA VALENTE | YACHT CLUBE | 01:37:50 | 1º |
| 67 | MARGARETH RONDON | BARRA PADDLE | 01:42:01 | 2º |
| 44 | ROSÁRIO CALMON | YACHT CLUBE | 01:42:27 | 3º |
| Nº | V1R FEMININA ESTREANTE | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 10 | ALINE DE SOUZA SANTOS | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:47:43 | 1º |
| 46 | DANIELA PRADO | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:49:03 | 2º |
| 15 | OLIVIA REJANE | BARRA PADDLE | 00:50:44 | 3º |
| 16 | STELA HAMA | YACHT CLUBE | 00:51:28 | 4º |
| 12 | MARINA COBALCHINI | YACHT CLUBE | 00:52:56 | 5º |
| 44 | JULIANA RAPPEL | YACHT CLUBE | 00:55:36 | 6º |
| 14 | HOSANA ESPINDOLA | OHANA CANOE CLUB | DNS | DNS |
V1R MASCULINA
| Nº | V1R MASCULINA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 47 | MAURÍCIO OLIVEIRA | YACHT CLUBE | 01:17:41 | 1º |
| 10 | DANIEL FALCÃO BRANDÃO | KIRYMURE OUTRIGGER | 01:17:42 | 2º |
| 41 | CLAUDIO DUARTE BRITTO | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:18:31 | 3º |
| 80 | LUCAS ANDRADE DA SILVA SANTOS | KIRYMURE OUTRIGGER | 01:19:31 | 4º |
| 54 | LUCAS COSTA DE SANTANA | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:21:38 | 5º |
| 82 | JOSE SAMUEL DOS SANTOS | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:23:42 | 6º |
| Nº | V1R MASCULINA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 52 | DANIEL ANDRADE | KIRYMURE OUTRIGGER | 01:18:51 | 1º |
| 89 | RODRIGO NOVA | OHANA CANOE CLUB | 01:20:30 | 2º |
| 46 | ELTON OLIVEIRA | BARRA PADDLE | 01:24:13 | 3º |
| 53 | ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:24:32 | 4º |
| 84 | JOÃO PAULO TOURINHO | YACHT CLUBE | 01:24:38 | 5º |
| 88 | MARCEL MOTTA MATSUBARA | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:27:11 | 6º |
| 85 | LUCAS SCHROEDER BUITONI | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:34:43 | 7º |
| 87 | DANILO GUIMARÃES | YACHT CLUBE | DNF | DNF |
| 90 | ZEBA VILAS BOAS | BARRA PADDLE | DNS | DNS |
| Nº | V1R MASCULINA 50+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 95 | CLOVIS OLIVEIRA NUNES | YACHT CLUBE | 01:24:07 | 1º |
| 92 | ALEXANDER ARAÚJO | BARRA PADDLE | 01:28:19 | 2º |
| 44 | ROSVALDO JUNIOR | YACHT CLUBE | 01:30:09 | 3º |
| 93 | EMIDIO COELHO | HO’OHUI | 01:41:27 | 4º |
| 91 | FABIO FARIAS | BARRA PADDLE | 01:45:19 | 5º |
| Nº | V1R MASCULINA 60+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 61 | IVAN PEDRO | YACHT CLUBE | 01:26:27 | 1º |
| 99 | VICTOR PATIRI | YACHT CLUBE | 01:32:58 | 2º |
| 96 | JOSE ADOLFO | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:34:38 | 3º |
| 98 | GUSTAVO ALMEIDA | CB PADDLE TEAM / AAB | 01:37:01 | 4º |
| 100 | SÉRGIO OLIVEIRA | BARRA PADDLE | 01:40:05 | 5º |
| 97 | MARCOS ELEAZAR CHAGAS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 01:58:11 | 6º |
| Nº | V1R MASCULINA 70+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 66 | CLODOALDO OTERO | BARRA PADDLE | 00:51:53 | 1º |
| Nº | V1R MASCULINA JR19 | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 102 | JULIAN CAMILO MUNOZ | CB PADDLE TEAM / AAB | DNF | DNF |
| Nº | V1R MASCULINA ESTREANTE | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 41 | IURI MORADILLO | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:42:37 | 1º |
| 39 | WANDERSON SANTOS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 00:44:06 | 2º |
| 42 | JOSÉ BARRETO | YACHT CLUBE | 00:45:11 | 3º |
| 45 | LUCAS ALVES DUC | CB PADDLE TEAM / AAB | 00:45:51 | 4º |
| 44 | MARCELO DANTAS | YACHT CLUBE | 00:46:12 | 5º |
| 43 | RAIMUNDO AIRTON | YACHT CLUBE | 00:46:33 | 6º |
| 40 | THIAGO SANTOS | MUTA HOE VA`A CLUBE | 00:51:30 | 7º |
OC6 FEMININA
| Nº | OC6 FEMININA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 117 | ESPARTANAS | JULIANA HOLTZ ANDRÉA BASAGANA DANIELLE GUEDES RENATA BONAVIDES FERNANDA COSTA ANDRESSA CAGNINI | 01:19:20 | 1º |
| 126 | YCB | ANA BERENGUER VANESSA CASTRO FERNANDA SIQUEIRA CARITA SOUZA MANUELA GONZÁLEZ BÁRBARA BRAZIL | 01:21:14 | 2º |
| 118 | CPP EXTREME | DAIANE SILVA DE SANTANA ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO ANA PAULA OLIVEIRA E SILVA TRUDY JANAINA MULLER ANDREA BRANCO SOFIA MARTINO | 01:21:30 | 3º |
| Nº | OC6 FEMININA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 119 | LOKAHIS | ELISA HUPSEL ROBERTA BRAGA VIVIAN PASSOS LUCIANA KROGER PRISCILA SIQUEIRA NARA SOARES | 01:23:21 | 1º |
| 124 | BARRA PADDLE | MARGARETH CAIADO VERENA BÁRBARA NATÁLIA MOTA ALEXSANDRA MENDES BIANCA MAJOR PATRÍCIA BRITO | 01:24:44 | 2º |
| 116 | YACHT CLUBE | ROSÁRIO CALMON FATIMA BERENGUER REGINA VALENTE GISELE TIRYAKI IRIS AZI SANDRA PAIVA | 01:27:31 | 3º |
| Nº | OC6 FEMININA ESTREANTE | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 121 | HINA VA´A | CLARICE MENDES JESSICA SANTOS DA SILVA NAYARA GARCIA FLORINDA BALMANT JULIANA KOGAN DAIANA BARRERA | 00:42:56 | 1º |
| 24 | CB PADDLE/ AAB | ALINE SANTOS DANIELA PRADO SOUSA ANDREA SOBRAL LUCIANA KROGER ALINE CUCCO FABRICIA DELGADO | 00:43:15 | 2º |
| 37 | JANA | MARIA GABRIELA TAVARES LUCIANA CASTRO MAI SOPHIE FROHLINDE VALENTINA JESUS DOS SANTOS MAGGIORY FERRARA CECÍLIA OCRETICH | 00:43:44 | 3º |
| 122 | OHANA CANOE CLUB | MAIARA LOPES VALÉRIA SEMANOVSCHI ANA CAROLINA CASAIS LÍLIA SENA FABIANA MORTIMER FERNANDA MORELLI | 00:46:03 | 4º |
| 25 | YCB | MARINA COBALCHINI ANA CHRISTINA NEVES ALVES JULIANA RAPPEL STELA DE SÁ HAMA ANA VIRGÍNIA DANTAS BÁRBARA BRAZIL | 00:47:31 | 5º |
| 18 | CPP EXTREME PS | SOFIA KONRAD ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO MAGALI ROCIO KELLI ANDRADE KONRAD VANESSA BONORA EMILY VENDRAMINI | 00:49:39 | 6º |
| 35 | GOOD VIBES | JOANNA FREIRE SILVEIRA KATIA FERNANDES PEREIRA NALA RODRIGUES VANESSA DE OLIVEIRA SANTANA MARINA COUTINHO FERNANDA DOURADO | 00:51:41 | 7º |
OC6 MASCULINA
| Nº | OC6 MASCULINA OPEN | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 90 | MUTÁ HOE | GABRYEL PARENTE THIAGO DIAS RICARDO CURY LUCAS MALAQUIAS JADSON SANTOS ADRIANO GÓIS | 01:09:40 | 1º |
| 129 | ESPARTANOS | CLAUDIO BRITTO PEDRO ANTONIO GUSTAVO ALMEIDA ALEX SOBREIRA LUCAS COSTA JOSÉ SAMUEL | 01:11:38 | 2º |
| 127 | MUTÁ HOE II | RODRIGO MAGALHÃES PEDRO IVO MARCEL MATSUBARA VINÍCIUS LUIZ SANTOS ANDERSON PEREIRA EDUARDO ELIZEU | 01:12:10 | 3º |
| 125 | YCB | MAURICIO OLIVEIRA CLOVIS NUNES JOCA GONZALEZ EVERSON LIMA DANILO GUIMARÃES IVAN PEDRO | 01:16:15 | 4º |
| 128 | EXTREME CANOE | PEDRO DINIZ BAHIA ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA PAULO SÉRGIO ALVES CRUZ JOÃO VITOR MENDES VILELA ICARO EMILIO MOREIRA BRANDÃO ALEXANDRE MEIRELLES | 01:22:35 | 5º |
| Nº | OC6 MASCULINA 40+ | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 2 | GOOD VIBES | LEONARDO NOBRE MACHADO RAFAEL LOBÃO DA CONCEIÇÃO TIAGO LEITE MIRANDA JESSÉ NOGUEIRA MARCO THOMAZ EWANS ABDUL HAI | 01:28:58 | 1º |
| Nº | OC6 MASCULINA ESTREANTE | CLUBE | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| 57 | CB PADDLE / ABB | IURI MORADILLO JULIAN CAMILO MUNOZ LUCAS ALVES DUC ALAN SANTOS FREIRE CARMINO NETO CLAUDIO BRITTO | 00:36:36 | 1º |
| 130 | KANALOA ARRAIAL | GUILHERME DONATO CAMILO CAETANO NUNEZ RUAN VEIGA ADILON JUNIOR EMILIO GABRIEL RICHTER ROBSON OLIVEIRA | 00:37:42 | 2º |
| 123 | HINA VA´A | ARTHUR SILVA FELIPE DE OLIVEIRA VINICIUS NUNES IZAAC NETTO UENDER SILVA DIEGO CONRADO | 00:37:50 | 3º |
| 65 | ILHÉUS CANOE CLUB | LUCAS SILVA VINICIUS SILVA ANDERSON LIMA LEONARDO AMARAL MATHEUS AUDI FELIPE GOMES | 00:41:01 | 4º |
| 122 | OHANA CANOE CLUB | FRANCISCO TORREÃO VICTOR PLATON LUIZ LANDEIRO CARLOS ARAGÃO RAMON JUNG BRIAN BRUCE | 00:41:02 | 5º |
| 51 | CPP EXTREME BAHIA | BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA RANIN TOME JOSEMAR OLIVEIRA ICARO SILVA SAMPAIO VALTER FERREIRA VITOR GRIMALDI | 00:41:35 | 6º |
| 21 | YCB | EDUARDO LEONI JOSÉ BARRETO RICARDO RAPPEL AIRTON ROCHA SÉRGIO CORREIA MARCELO DANTAS | 00:43:42 | 7º |
| 38 | MUTÁ HOE | JOSÉ ADOLFO GUILHERME FIQUEIREDO THIAGO DOS SANTOS BRENO PESSOA WANDERSON SANTOS EDUARDO NUNES | 00:44:43 | 8º |