V1 MASCULINA
| V1 MASC – OPEN | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | GABRYEL PARENTE DE SOUZA | 01:07:03 |
| 2º | RAFAEL SAMPAIO FERREIRA | 01:09:41 |
| 3º | LUCA DE LIMA VILLARROEL | 01:11:16 |
| 4º | JADSON DE JESUS SANTOS | 01:11:17 |
| 5º | THIAGO DIAS DA SILVA | 01:12:04 |
| 6º | WESLEY FERREIRA DOS SANTOS | 01:12:35 |
| 7º | RICARDO CURY QUEIROZ | 01:13:10 |
| 8º | ADRIANO DE JESUS | 01:14:26 |
| 9º | EVERSON LIMA SOUZA | 01:16:07 |
| 10º | IGOR FONSECA CHAVES | 01:18:07 |
| V1 MASC – 40+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | TIAGO NICOLA LAVOURA | 01:07:31 |
| 2º | CLAUDIO DUARTE BRITTO | 01:08:01 |
| 3º | PABLO CAMARGO MEZZEDIMI | 01:13:40 |
| 4º | ZEBA VILAS BOAS | 01:16:19 |
| 5º | PEDRO ANTONIO SANTOS E SILVA | 01:17:38 |
| 6º | ALAN SANTOS FREIRE | 01:19:56 |
| 7º | RODRIGO GOMES DE MAGALHÃES | 01:20:05 |
| 8º | JORGE LUCAS DA PAZ | 01:22:58 |
| 9º | DANILO PACHECO DE BRITTO GUIMARÃES | 01:28:18 |
| DNS | CARLOS EDUARDO SOUZA ANDRADE | DNS |
| DNS | LEONARDO DANTAS BORGES | DNS |
| V1 MASC – 50+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO | 01:13:50 |
| 2º | RODRIGO OTAVIO BRAGA DA NOVA | 01:14:40 |
| 3º | JOSE BARRETTO COELHO FILHO | 01:20:15 |
| 4º | EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ | 01:26:35 |
| V1 MASC 60+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| NF | EDILBERTO REIS SANTOS | DNF |
| V1 ATLETA CONVIDADO | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | RICARDO CASTELAR GIRAO | 01:09:11 |
| 2º | ADRIANO LOBO | 01:22:10 |
| 3º | FERNANDO JOSÉ AGUIAR | 01:31:51 |
| V1 JR-19 | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS REIS | 01:22:08 |
| 2º | ISAAC SENA GONÇALVES | 01:42:30 |
| V1 ESTREANTE MASC | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | GUILHERME DONATO DOS SANTOS | 00:38:47 |
| 2º | LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:40:44 |
| 3º | UENDER ANDRADE DA SILVA | 00:41:55 |
| 4º | HERBERT BRITO VIEIRA | 00:42:01 |
| 5º | IZAAC LETCH FITERMAN NETTO | 00:42:47 |
| 6º | VINICIUS MIRANDA ROCHA NUNES | 00:43:06 |
| 7º | VICTOR SELEM GONÇALVES PLATOM BEZERRA | 00:43:21 |
| 8º | BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA | 00:44:29 |
| 9º | DIEGO DANTAS PEREIRA | 00:45:06 |
| 10º | ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR | 00:46:07 |
| 11º | FRANCISCO TORREAO ESPINHEIRA | 00:46:40 |
| 12º | ABNER BATISTA VIANA COSTA FILHO | 00:47:58 |
| DNS | IURI MORADILLO MELO ALVES | DNS |
| DSQ | VITOR ALVES MONTEIRO DA SILVA | DSQ |
| V1 JR-16 MASC | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| DNF | JOHNICK FERREIRA SOUZA | DNF |
V1 FEMININA
| V1 OPEN – FEM | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | FERNANDA CHAVES DE SIQUEIRA | 01:30:35 |
| 2º | ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO | 01:31:26 |
| 3º | ANDREA BASAGANA | 01:34:12 |
| 4º | PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA FREIRE | 01:34:16 |
| 5º | LEILANE SOTHER SANTOS | 01:38:55 |
| 6º | JULIANA ESTEVES JAMEL EDIM | 01:39:42 |
| 7º | IZABELA VIEIRA LUZ | 01:38:55 |
| V1 40+ – FEM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JULIANA CHAVES DE SIQUEIRA COELHO | 01:25:41 |
| 2º | ELAINE CRISTINA ALVES BESERRA | 01:28:50 |
| 3º | MAIRA COELHO AMORIM | 01:34:14 |
| 4º | MAIARA LOPES FERREIRA SALES | 01:38:30 |
| DNF | GOLDDIE CASIMIRO DUTRA | DNS |
| V1 50+ – FEM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA CECÍLIA AMPARO SOUZA | 01:32:16 |
| 2º | TRUDY MULLER | 01:41:15 |
| 3º | PATRICIA FRANÇA CHAVES | 02:01:21 |
| V1 ESTREANTE – FEM – 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JESSICA SANTOS DA SILVA | 00:43:49 |
| 2º | ANA CRISTINA DA SILVA TAVARES EHLERS | 00:45:30 |
| 3º | TATIANY CARDOSO MONTEIRO | 00:50:00 |
| DNS | KELLI ADRIANE KONRAD | DNS |
| V1 JR-16 – FEM – 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | VALENTINA ALMEIDA DE LIMA TANNUS | 00:47:17 |
| DNF | SOFIA KONRAD PALUDO | DNF |
| V1 CONVIDADA – FEM – 12KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | DANIELLE FARIA MONTALVÃO | 01:32:43 |
| DNF | GENECI DA ROSA PRATES | DNF |
V1R MASCULINA
| V1R OPEN – MAS | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA | 01:11:42 |
| 2º | DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 01:15:14 |
| 3º | DOUGLAS FILIPE SANTOS RIBEIRO | 01:16:54 |
| 4º | LUCAS COSTA DE SANTANA | 01:20:51 |
| 5º | RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUZA | 01:22:17 |
| 6º | DANILO PACHECO DE BRITTO GUIMARÃES | 01:27:42 |
| V1R 40+ – MAS | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | DANIEL ANDRADE DA SILVA SANTOS | 01:12:29 |
| 2º | CLAUDIO DUARTE BRITTO | 01:15:53 |
| 3º | RODRIGO OTÁVIO BRAGA DA NOVA | 01:17:29 |
| 4º | ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA | 01:26:39 |
| 5º | ALAN SANTOS FREIRE | 01:28:45 |
| DNS | ZEBA VILAS BOAS | DNS |
| V1R 50+ – MASC | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CLOVIS OLIVEIRA NUNES | 01:16:32 |
| 2º | ERICO VIEIRA RODRIGUES | 01:24:01 |
| 3º | ALEXANDER DE ARAUJO FERREIRA | 01:24:51 |
| 4º | JOEL MACEDO DOS SANTOS | 01:31:10 |
| 5º | EMIDIO JOSE DA SILVA COELHO | 01:38:18 |
| 6º | RAIMUNDO AIRTON ROCHA NETO | 01:40:56 |
| V1R 60+ – MASC | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ROSVALDO DE CARVALHO CARMO JUNIOR | 01:22:23 |
| 2º | IVAN PEDRO BARRETO SANTOS | 01:23:03 |
| 3º | JORGE MARIO LINO VILLAS BOAS | 01:27:43 |
| 4º | VICTOR JOSE DE ANDRADE PATIRI | 01:29:54 |
| 5º | MARCELO MARTINS DE ALMEIDA TOURINHO DANTAS | 01:37:55 |
| 6º | PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES | 01:38:57 |
| 7º | EDUARDO VALDES SANCHES | 01:40:17 |
| V1R CONVIDADO – MAS – 12KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | RICARDO CASTELAR GIRAO | 01:11:07 |
| V1R JR-19 – MAS / 12km | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MICHAEL RIAN BARBOSA DA CRUZ | 01:40:28 |
| 2º | DIOGO QUEIROZ DA LUZ | 01:55:35 |
| V1R JR-16 – MAS / 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | JOHNICK FERREIRA SOUZA | 00:47:26 |
| V1R ESTREANTE – MAS / 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:37:21 |
| 2º | IGOR CORREA LIMA PIRES | 00:39:22 |
| 3º | IURI MORADILLO MELO ALVES | 00:39:54 |
| 4º | ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR | 00:40:43 |
| 5º | HUMBERTO PINAFFO ROSA | 00:45:29 |
| 6º | SAMUEL SOARES GUIMARÃES | 00:47:59 |
| 7º | GABRIEL DE SOUZA SOARES | 00:57:21 |
| V1R 70+ – MASC / 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CLODOALDO OTERO | 00:48:01 |
| 2º | JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO CUNHA | 00:50:31 |
V1R FEMININA
| V1R OPEN – FEM | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | FERNANDA DE SIQUEIRA CHAVES | 01:18:48 |
| 2º | VANESSA ALVARES DE CASTRO ROCHA | 01:19:41 |
| 3º | JULIANA PIMENTEL HOLTZ | 01:26:06 |
| 4º | BIANCA FRANZ MAJOR | 01:37:17 |
| 5º | DANIELA PRADO SOUSA | 01:38:21 |
| 6º | ALEXSANDRA ALVES MENDES | 01:40:19 |
| V1R 40+ – FEM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA CECÍLIA AMPARO SOUZA | 01:23:11 |
| 2º | NATALIA MOTA NEME VIEIRA | 01:25:57 |
| 3º | VERENA BARBARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 01:29:09 |
| 4º | ANDREA BASAGANA | 01:29:21 |
| 5º | FERNANDA COSTA SOUZA LIMA | 01:30:39 |
| 6º | IZABELA VIEIRA LUZ | 01:32:19 |
| 7º | ELISA HUPSEL DE CAMPOS VILAS BOAS | 01:34:10 |
| V1R 50+ – FEM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER | 01:26:07 |
| 2º | MANUELA GONZÁLEZ ARAÚJO | 01:26:33 |
| 3º | TRUDY MULLER | 01:27:06 |
| 4º | STELA DE SÁ HAMA | 01:32:30 |
| 5º | OLIVIA REJANE DA CONCEICAO FRAGA DEDA | 01:35:19 |
| 6º | VIVIAN PASSOS VASCONCELOS | 01:36:11 |
| V1R 60+ – FEM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MARIA REGINA MARTINELLI BRAGA VALENTE | 01:26:54 |
| 2º | VANIA MARIA DE JESUS DANTAS | 01:36:02 |
| 3º | MARGARETH RONDON CAIADO | 01:46:28 |
| V1R ESTREANTE – FEM / 6KM | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MARINA COBALCHINI | 00:49:39 |
| 2º | TAMIRIS DE JESUS TEIXEIRA | 00:51:50 |
| 3º | ANA VIRGINIA CAVALCANTI E SILVA DANTAS | 00:55:06 |
| 4º | INGRID DE OLIVEIRA PITA | 01:03:51 |
OC6 MASCULINA
| OC6 MASCULINA – OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | MUTÁ HOE | GABRYEL PARENTE DE SOUZA ADRIANO DE JESUS THIAGO DIAS DA SILVA JADSON DE JESUS SANTOS ADRIANO DE ANDRADE GÓIS RICARDO CURY QUEIRÓZ | 00:54:43 |
| 2º | YACHT CLUBE | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE SANTOS RIBEIRO PABLO CAMARGO MEZZEDIMI ERICO VIEIRA RODRIGUES RODRIGO OTAVIO BRAGA DA NOVA CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA | 00:58:22 |
| 3º | AAB/ CB PADDLE | CLAUDIO DUARTE BRITTO WESLEY FERREIRA DOS SANTOS LUCA DE LIMA VILLARROEL LUCAS COSTA DE SANTANA ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 00:58:58 |
| 4º | EXTREME CANOE | PEDRO DINIZ BAHIA PAULO SÉRGIO ALVES CRUZ MARCELO NONATO MOREIRA DE ALMEIDA JOÃO VITOR MENDES VILELA ICARO EMILIO MOREIRA BRANDÃO ALEXANDRE VASCONCELOS DE MEIRELLES | 01:07:16 |
| OC6 MASCULINA – 40+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | MUTÁ HOE | TIAGO NICOLA LAVOURA EDUARDO ELIZEU ALVES RIBEIRO DE SOUZA MARCEL MOTTA MATSUBARA RODRIGO GOMES DE MAGALHÃES JORGE LUCAS DA PAZ PEDRO IVO DE ANDRADE CARELE | 01:00:14 |
| OC6 MASCULINA – 50+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | YACHT CLUBE | JOSÉ BARRETTO COELHO FILHO EDUARDO VALDES SANCHES MARCELO MARTINS DE ALMEIDA TOURINHO DANTAS RAIMUNDO AIRTON ROCHA NETO IVAN PEDRO BARRETO SANTOS SERGIO LUIZ MOURA CORREIA | 01:04:54 |
| 2º | CPP EXTREME BAHIA | WALTER FERREIRA JUNIOR LUIZ CLAUDIO DE SANTANA RAIMUNDO BARBOSA SAMPAIO JUNIOR LUIS GUSTAVO FROTA DE MATOS NORIVAL BRIGATTI JUNIOR TITO JOSE DA COSTA LOPES VEIGA SANTOS | 01:12:09 |
| OC6 MASCULINA – CONVIDADA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | KANALOA / CONVIDADA | MARCUS VINICIUS PEREIRA BARBOZA PAULO ROGÉRIO FINCO FREDERICO COLODETTI GOMES FERREIRA OSMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR VICTOR DE SÁ MOTTA PINHEIRO MARCOS VINICIO FERNANDES | 01:06:12 |
| OC6 MASCULINA – SELEÇÃO | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | SELEÇÃO PORTO | ANDERSON BRITO DE SOUZA ANDRE PEREIRA SANTOS LEONARDO DANTAS BORGES ROBSON DE OLIVEIRA RODRIGO WERNER BRAGA RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | 01:00:36 |
| 2º | SELEÇÃO SSA | ZEBA VILAS BOAS PEDRO ANTONIO SANTOS E SILVA WILSON LUIZ DA SILVA LIMA JUNIOR PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES RAFAEL SAMPAIO FERREIRA ALEXANDER DE ARAUJO FERREIRA | 01:03:08 |
| OC6 ESTREANTE – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | KEALOHA A | JOAO FABIO ALVES DA SILVA MARIANO CALABRESE ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR HERBERT BRITO VIEIRA EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL DEJAIR DE SOUZA BONFIM | 00:30:47 |
| 2º | HINA VA`A | ARTHUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA DIEGO COSTA CONRADO JOSE RICARDO DE CARVALHO BIGNARDI IZAAC LECHT FITERMAN NETTO UENDER ANDRADE DA SILVA VINICIUS MIRANDA ROCHA NUNES | 00:30:51 |
| 3º | ÁRIES VA`A MARTE | ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA GUSTAVO BARBOSA DE PAULA IURI MORADILLO MELLO ALVES JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES PHILIPPE SILVA RIBEIRO LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | 00:31:59 |
| 4º | OHANA CANOE CLUB | BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO ABNER BATISTA VIANA COSTA FILHO DIEGO DANTAS PEREIRA VICTOR SELEM GONÇALVES PLATOM BEZERRA FRANCISCO TORREÃO ESPINHEIRA IGOR CORREA LIMA PIRES | 00:32:21 |
| 5º | KEALOHA B | ALFREDO LUIS COLI JUNIOR DANIEL NASCIMENTO PIMENTEL FELIPE CAUE CHAGAS DO VALE GUILHERME DONATO DOS SANTOS IGOR FONSECA CHAVES ITAMAR FRANÇA PEREIRA FIGUERÔA JUNIOR | 00:33:39 |
| 6º | IMUA VIDA LEVE | BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA LUCAS MESQUITA PINTO DOS SANTOS RAFAEL SANTOS DE CARVALHO RUAN CARLOS DE ALMEIDA VITOR NERY FRANCO GUERREIRO COSTA JOÃO PINHEIRO CASTELO BRANCO NETO | 00:34:34 |
| 7º | BPS VA`A | ROGERIO SALES DA CRUZ DERMEVAL BORGES PINTO NOBRE HUMBERTO PINAFFO ROSA KAINAN OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS KELVIN WILLIAM GOMES DA SILVA SAMUEL SOARES GUIMARAES | 00:34:38 |
| 8º | KAMUI | CARLOS AUGUSTO SANTOS DOS SANTOS DEIVISON SANTOS PITON RIBEIRO HUGO DE SANTANA ADORNO IGOR DE SOUZA MEDEIROS TORRES MARCUS VINICIUS VALADÃO PINTO KAIO HENRIQUE DOS SANTOS REIS | 00:34:50 |
| 9º | ÁRIES VA`A CARAÍVA | ELMO DALTRO CERQUEIRA JOAO MARCELO GUACHE DA SILVA SANTOS PAULO VICTOR DE ANDRADE FRANÇA PAULO VICTOR MONTEIRO RODRIGUES LUCAS ALVES DUC JILUAH DA SILVEIRA GRAÇA | 00:34:52 |
OC6 FEMININA
| OC6 FEMININA – OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | YACHT CLUBE | VANESSA ALVARES DE CASTRO ROCHA ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER CARITA CECILIA AMPARO SOUZA FERNANDA CHAVES DE SIQUEIRA MANUELA GONZÁLEZ ARAÚJO MAÍRA COELHO AMORIM | 01:04:42 |
| 2º | CPP EXTREME BAHIA | GOLDDIE CASIMIRO DUTRA TRUDY JANAINA MULLER ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO DAIANE SILVA DE SANTANA ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO BRANCO ANA PAULA OLIVEIRA E SILVA | 01:05:26 |
| 3º | HO O`OHUI | JULIANA CHAVES DE SIQUEIRA COELHO LEILANE SOTHER SANTOS ELAINE CRISTINA ALVES BESERRA MAÍRA MENEZES DE AZEVEDO MONICA DE FATIMA MIRANDA VIZACO PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA FREIRE | 01:08:40 |
| 4º | BPS VA`A | JULIANA ESTEVES JAMEL EDIM PATRICIA SPOSARO PAIVA SAMILA REGIANE DE FREITAS PAIVA SAMILLE MESSIAS DO NASCIMENTO PATRICIA FERREIRA MANOEL VALENTINA ALMEIDA DE LIMA TANNUS | 01:14:06 |
| OC6 FEMININA- 40+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | YACHT CLUBE 156 | MARIA REGINA MARTINELLI BRAGA VALENTE VERENA BARBARA CARNEIRO DE OLIVEIRA GISELE FERREIRA TIRYAKI IRIS CÉLIA AZEVEDO AZI MARIA DO ROSÁRIO CALMON DE ANDRADE SANDRA LEMOS PAIVA | 01:07:01 |
| 2º | BARRA PADDLE | ALEXSANDRA ALVES MENDES NATALIA MOTA NEME VIEIRA NARA DA SILVA VASCONCELOS SCHINDLER FERNANDA COSTA SOUZA LIMA BIANCA FRANZ MAJOR MARGARETH RONDON CAIADO | 01:10:01 |
| 3º | IMUA VIDA LEVE | DANIELA PRADO SOUSA ANDREA COSTA SOBRAL ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS VIVIAN PASSOS VASCONCELOS LUCIANA CORREIA KROGER PRISCILA SIQUEIRA CAJAZEIRA | 01:10:37 |
| OC6 ESTREANTE – FEMININA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | KEALOHA | DAIANA VIRGINIA BARRERA FLORINDA MOREIRA BALMANT TATIANY CARDOSO MONTEIRO MIRELLA MOLISANI MICHIUTTI NAYARA ZIELASKO TROMBINI GARCIA JÉSSICA SANTOS DA SILVA | 00:35:36 |
| 2º | CABRÁLIA VA`A | BARBARA GUIMARÃES SOARES DE OLIVEIRA FLAVIA CARDOSO FRANÇA MARCELE CRISTINA NOGUEIRA ESTEVES SILVIA LETÍCIA MELGAÇO DA SILVA VERÔNICA GUIMARÃES SOARES DE OLIVEIRA YASMIN NATALIE TAMANCOLDI LECHTE | 00:37:54 |
| 3º | IMUA VIDA LEVE | ERIKA MOANE DE JESUS SANTOS JANAINA DE SOUZA SANTOS JOSELY XAVIER DE CASTRO EMANUELE SILVA AMORIM SANTOS MARCIA ESPERIDIÃO E CERQUEIRA LUCIANA CORREIA KROGER | 00:38:36 |
| 4º | ÁRIES VA`A CARAÍVA | ANA CRISTINA CARVALHO ESCARDO VICTORIA LINS LUIZA DAMASCENDO BRANDÃO NILMA GRACE NASCIMENTO QUEIROZ TAMIRIS DE JESUS TEIXEIRA ANDREA BASAGANA | 00:39:08 |
| 5º | KAMUI | ALINE GUIMARÃES DA SILVA LOMELINO DEBORA MATOS MAIA MALU SANT`ANNA BENGOCHEA MARIA GABRIELA SENA NUNO DE SOUZA PALOMA ARRUDA PINTO TAINAN GARCIA VALADÃO | 00:43:34 |
| 6º | ÁRIES VA`A MARTE | IVANA MARIA RODRIGUES LIMA DE SOUZA PESSOA KATIA CYBELE SANTOS SORIA JAQUELINE AZEVEDO DOS SANTOS LUCIDALVA SOARES MALTA TAMARA GARRIDO FOGOS MOREIRA ELISA HUPSEL DE CAMPOS VILAS BOAS | 00:45:20 |
OC6 MISTA
| OC6 MISTA – OVERALL | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | BARRA PADDLE | RICARDO CASTELAR GIRAO ALEXANDRE DE ARAUJO FERREIRA ZEBA VILAS BOAS OLIVIA REJANE DA CONCEIÇÃO FRAGA DEDA PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA FREIRE ANDREA BASAGANA | 00:43:01 |
| 2º | CPP PRAIA DO FORTE | RAFAEL SAMPAIO FERREIRA TRUDY JANAINA MULLER ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO BRANCO CAUÊ SEKGUSH FELIPE CAUÊ CHAGAS DAIANE SILVA DE SANTANA | 00:43:31 |
| 3º | KEALOHA 194 | JESSICA SANTOS DA SILVA GUILHERME DONATO DOS SANTOS DAIANA VIRGÍNIA BARRERA ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR TATIANY CARDOSO MONTEIRO EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL | 00:43:42 |
| 4º | YACHT CLUBE | VANESSA ALVARES DE CASTRO ROCHA MARIA DE FATIMA BACELLAR BERENGUER STELA DE SA HAMA PABLO CAMARGO MEZZEDIMI MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA IVAN PEDRO | 00:44:45 |
| 5º | CB PADDLE | ELISA HUPSEL MIRANDA DE CAMPOS VILAS BOAS ALEX SOBREIRA SILVA DA COSTA CINTHYA DANIELLE FIALHO GUEDES CUNHA CLAUDIO DUARTE DE BRITTO JULIANA PIMENTEL HOLTZ DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 00:45:50 |
| 6º | TAMATOA TEAM | VALENTINA TANNUS SOFIA PALUDO FREDERICO COLODETTI IGOR CHAVES ANA CRISTINA EHLERS ADRIANO LOBO | 00:47:19 |
| 7º | KANALOA VA`A | RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUZA LIEGE JUNGUES INES HITOE TOKUNAGA DIEGO AIRES RUAN GOMES DANIELLE FARIA MONTALVÃO | 00:47:46 |
| 8º | CPP PORTO SEGURO | ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO TÁSSIA NATALI PANDOLFI MONTOVANI VITOR GRIMALDI CARNEIRO LOPES BRAYAN ERMINSON DIAZ CARMONA ÍCARO SILVA SAMPAIO VANESSA MARIA OLIVEIRA BONORA | 00:49:52 |
| 9º | ÁRIES VA`A | LUCAS ALVES DUC PHILIPPE SILVA RIBEIRO JAQUELINE AZEVEDO DOS SANTOS NILMA GRACE NASCIMENTO JOÃO MARCELO GUACHE DA SILVA SANTOS INGRID DE OLIVEIRA PITA | 00:50:35 |
| 10º | BPS MALAGUETA | KAINAN OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS DERMEVAL BORGES PINTO NOBRE SAMILA REGIANE DE FREITAS PAIVA PATRÍCIA SPOSARO PAIVA NATÁLIA GONÇALVES DE PINHO KELVIN WILLIAM GOMES DA SILVA | 00:52:57 |
| 11º | BPS KARAMURU | JULIANA ESTEVES JAMEL EDIM PATRÍCIA MARTÍNEZ SAMUEL SOARES GUIMARÃES ALCIONE SINHORINI DE ABREU RENATA AZEVEDO AGNELLI ROGER CRUZ | 00:53:18 |
| 12º | KAYANALU | DIEGO COSTA CONRADO RAFAEL COSTA PINHEIRO VIVIAN LEE DA CUNHA GERSON DANTAS ANDRADE MARIA DOLORES CABALLERO LILIAN BRANT | 00:54:08 |
| 13º | BPS VA`A | ANTONIO NOGUEIRA FORMIGA FILHO PATRÍCIA FRANÇA CHAVES JÉSSICA VERONESE NUNES GABRIEL BARANDA LOURENÇO ZILTON ALVES CAVALCANTI FILHO LAVINY MESSIAS DO NASCIMENTO | 00:54:23 |