V1 FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
25 | 1º | VALENTINA JESUS DOS SANTOS | 01:28:29 |
72 | 2º | FERNANDA SIQUEIRA | 01:31:43 |
17 | 3º | ANDREA BASAGANA | 01:37:11 |
55 | 4º | ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO | DNS |
V1 FEM – 40+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
123 | 1º | ELAINE BESERRA | 01:31:18 |
109 | 2º | JULIANA SIQUEIRA | 01:31:26 |
20 | 3º | CINTHYA DANIELLE FIALHO GUEDES CUNHA | 01:38:33 |
48 | 4º | MAIRA COELHO AMORIM | 01:40:14 |
V1 FEM – 50+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
111 | 1º | CARITA SOUZA | 01:33:23 |
47 | 2º | TRUDY JANAINA MULLER | 01:34:40 |
39 | 3º | NARA LIGIA FIGUEREDO SOARES | 01:42:51 |
V1 FEM – ESTREANTE | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
49 | 1º | JESSICA SANTOS DA SILVA | 00:49:39 |
45 | 2º | LÍLIA SENA MOISÉS | 00:51:35 |
61 | 3º | MAIARA LOPES FERREIRA SALES | 00:52:34 |
100 | 4º | ANA CRISTINA DA SILVA TAVARES EHLERS | 00:52:38 |
125 | 5º | VALENTINA TANNUS | 00:52:45 |
38 | 6º | JULIANA ESTEVES JAMEL ADIM | 00:53:54 |
93 | 7º | DEBORA MATOS MAIA | 00:57:22 |
V1 MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
86 | 1º | CLAUDIO DUARTE BRITTO | 01:16:34 |
12 | 2º | GABRYEL PARENTE | 01:17:01 |
92 | 3º | WESLEY FERREIRA | 01:17:44 |
41 | 4º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 01:20:11 |
58 | 5º | RAFAEL SAMPAIO DE FERREIRA | 01:20:34 |
119 | 6º | LUCAS COSTA DE SANTANA | 01:22:12 |
51 | 7º | LUCAS MALAQUIAS | 01:23:27 |
82 | 8º | RICARDO CURY | 01:24:15 |
126 | 9º | JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | 01:25:48 |
10 | 10º | EVERSON LIMA | 01:30:57 |
V1 MASC – 40+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
34 | 1º | TIAGO NICOLA | 01:16:32 |
21 | 2º | PEDRO ANTONIO | 01:21:03 |
2 | 3º | LUCAS DA PAZ | 01:23:36 |
57 | 4º | ZEBA VILAS BOAS | 01:27:29 |
85 | 5º | RODRIGO GOMES MAGALHÃES | 01:27:51 |
53 | DNS | DANILO GUIMARÃES | DNS |
V1 MASC – 50+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
54 | 1º | BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO | 01:22:10 |
116 | 2º | ALEXANDRE REA | 01:26:03 |
11 | 3º | JONATAN SANTOS | 01:28:29 |
96 | 4º | RICARDO GROSS | 01:31:33 |
8 | 5º | PAULO ROBERTO VELOSO | 01:34:09 |
78 | DNS | ROSVALDO JR | DNS |
V1 MASC – 60+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
5 | 1º | SÉRGIO OLIVEIRA | 01:35:01 |
V1 MASC – JR19 | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
114 | 1º | LUCA DE LIMA VILLAROEL | 01:21:32 |
66 | 2º | JULIAN CAMILO TORRES MUNOZ | 01:21:49 |
102 | 3º | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS REIS | 01:28:53 |
71 | 4º | ANDERSON OLIVEIRA LIMA | 01:33:04 |
V1 MASC – ESTREANTE | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
63 | 1º | GUILHERME DONATO DOS SANTOS | 00:44:40 |
88 | 2º | LUCAS ALVES DUC | 00:45:04 |
42 | 3º | FELIPE OLIVEIRA | 00:45:08 |
22 | 4º | LUIZ FERNANDO LANDEIRO | 00:45:38 |
13 | 5º | CARMINO NETO | 00:45:50 |
84 | 6º | ANDRE PEREIRA SANTOS | 00:47:30 |
24 | 7º | ARTHUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA | 00:47:50 |
9 | 8º | ALAN SANTOS FREIRE | 00:49:28 |
129 | 9º | GABRIEL BARANDA LOURENÇO | 00:50:46 |
7 | 10º | VINICIUS LUIZ SANTOS DA SILVA | 00:51:10 |
80 | 11º | JOSÉ BARRETO | 00:51:50 |
31 | 12º | IZAAC LECHT FITERMAN NETTO | 00:51:54 |
39 | 13º | IGOR FONSECA CHAVES | 00:52:08 |
107 | 14º | UENDER ANDRADE DA SILVA | 00:52:30 |
46 | 15º | MARCUS PHILIPE DA SILVA PEREIRA | 00:54:40 |
29 | 16º | LEONARDO DE ALMEIDA DANTAS | 00:56:10 |
16 | 17º | DIEGO DANTAS PEREIRA | 00:56:26 |
106 | 18º | HUGO MOISÉS | 01:06:02 |
14 | DSQ | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | DSQ |
60 | DNS | IURI MORADILLO | DNS |
71 | DNS | ANDERSON OLIVEIRA LIMA | DNS |
130 | DNS | RODRIGO WERNER BRAGA | DNS |
101 | DNS | ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR | DNS |
V2R FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
23 | 1º | BÁRBARA BRAZIL / FERNANDA SIQUEIRA | 00:58:33 |
75 | 2º | PRISCILA RODRIGUES / LUCIANA PATRÍCIA | 01:02:57 |
V2R FEM – 40+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
81 | 1º | CARITA SOUZA / ANA BERENGUER | 01:01:40 |
121 | 2º | ELISA HUPSEL / LUCIANA KROGER | 01:03:24 |
30 | 3º | FERNANDA COSTA / NARA LIGIA | 01:05:52 |
V2R FEM – 50+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
19 | 1º | MANUELA GONZÁLEZ / ÍRIS AZI | 01:01:43 |
113 | 2º | ANDREA BRANCO / DAIANE SILVA DE SANTANA | 01:03:39 |
V2R FEM – 60+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
76 | 1º | ROSÁRIO CALMON / REGINA VALENTE | 01:05:13 |
V2R FEM – Estreante | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
33 | 1º | ALINE SANTOS / IVANA PATRÍCIA | 00:45:23 |
118 | 2º | MARINA COBALCHINI / KARINA CARVALHO | 00:51:06 |
94 | 3º | MAGGIORY FERRARA / MAI SOPHIE JULIA SCHULTE FROHLINDE | 00:54:21 |
44 | DSQ | JULIANA RAPPEL / ANA VIRGÍNIA DANTAS | DSQ |
V2R – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
36 | 1º | CLAUDIO BRITTO / JOSÉ SAMUEL | 00:53:46 |
110 | 2º | GABRYEL PARENTE / TIAGO NICOLA | 00:54:15 |
62 | 3º | RAFAEL SAMPAIO / RANIN THOME | 00:55:08 |
124 | 4º | MAURÍCIO OLIVEIRA / DOUGLAS FILIPE | 00:55:10 |
V2R – 40+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
120 | 1º | PEDRO ANTONIO / ALEX SOBREIRA | 00:57:39 |
50 | 2º | ZEBA VILAS BOAS / LUCAS DA PAZ | 00:59:44 |
65 | 3º | LUCAS BUITONI / ALMIR TRINCHÃO | 01:07:40 |
V2R – 50+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
83 | 1º | IVAN PEDRO / ROSVALDO JUNIOR | 01:00:08 |
115 | 2º | PEDRO GUIMARÃES / FABIO FARIAS | 01:04:38 |
V2R – 60+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
79 | 1º | MARCOS CHAGAS / JOSÉ ADOLFO | 01:04:56 |
V2R – ESTREANTE | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
97 | 1º | IURI MORADILLO / LUCAS ALVES DUC | 00:42:02 |
68 | 2º | WANDERSON DE OLIVEIRA / THIAGO OLIVEIRA | 00:42:57 |
15 | 3º | MARCELO TOURINHO / RICARDO RAPPEL | 00:46:13 |
OC6 – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
89 | 1º | CB PADDLE | 00:44:04 |
LUCIANA KROGER | |||
IVANA PATRÍCIA | |||
ALINE SANTOS | |||
FABRICIA DELGADO | |||
DANIELA PRADO SOUSA | |||
ALINE SOEIRO VITAL CUCCO | |||
37 | 2º | HINA VA´A | 00:44:49 |
FLORINDA MOREIRA BALMANT | |||
JULIA FIGUEIREDO KOLGAN | |||
DAIANA VIRGINIA BARRERA | |||
JESSICA SANTOS DA SILVA | |||
CLARICE MENDES BAHIA COELHO | |||
SARA GIANI | |||
130 | 3º | YACHT CLUBE | 00:45:22 |
JULIANA RAPPEL | |||
ADRIANA CAMPELO | |||
STELA HAMA | |||
ANA VIRGÍNIA DANTAS | |||
KARINA CARVALHO | |||
BÁRBARA BRAZIL | |||
69 | 4º | OHANA CANOE CLUBE | 00:46:05 |
MAIARA LOPES FERREIRA SALES | |||
FABIANA MORTIMER AMARAL | |||
LÍLIA SENA MOISÉS | |||
VALERIA SEMANOVSCHI VIANA COSTA | |||
ANA CAROLINA CASAIS | |||
FERNANDA CRISTINA MORELLI | |||
91 | 5º | MUTÁ HOE | 00:46:36 |
MAGGIORY SIMÕES FERRARA | |||
LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE | |||
MARIA GABRIELA TAVARES ROCHA DA SILVA | |||
CECILIA OCRETICH | |||
MAI SOPHIE JULIA SCHULTE FROHLINDE | |||
LUCIANA CHAVES LESSA DE CASTRO | |||
52 | 6º | BPS VA´A | 00:46:46 |
ANA CRISTINA DA SILVA TAVARES EHLERS | |||
JULIANA ESTEVES JAMEL EDIM | |||
SAMILA REGIANE FREITAS PAIVA | |||
JESSICA VERONESE NUNES | |||
PATRICIA ESPOSARO PAIVA | |||
VALENTINA TANNUS | |||
74 | 7º | CPP EXTREME BAHIA | 00:49:28 |
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA BONORA | |||
ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO | |||
FLAVIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVEIRA LOPES | |||
TÁSSIA NATALI PANDOLFI MANTOVANI | |||
LAUANA SABRINA MACIEL | |||
KELLI ADRIANE KONRAD |
OC6 – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
6 | 1º | CB PADDLE | 00:37:12 |
MICHEL TAMBON ESTRELA | |||
CARMINO DA ANUNCIAÇÃO NETO | |||
LUCAS ALVES DUC | |||
ALAN SANTOS FREIRE | |||
JULIAN CAMILO TORRES MUNOZ | |||
IURI MORADILLO MELLO ALVES | |||
73 | 2º | KANALOA ARRAIAL | 00:37:32 |
ANDRÉ PEREIRA | |||
GUILHERME DONATO DOS SANTOS | |||
ROBSON DE OLIVEIRA | |||
CAMILO CAETANO NUNES | |||
JOÃO FABIO ALVES DA SILVA | |||
RUAN QUEIROZ DA VEIGA E SOUZA | |||
26 | 3º | HINA VA´A | 00:38:39 |
RODRIGO WERNER BRAGA | |||
UENDER ANDRADE DA SILVA | |||
ARHTUR RIBEIRO DA COSTA E SILVA | |||
IZAAC LECHT FITERMAN NETTO | |||
VINICIUS MIRANDA ROCHA NUNES | |||
DIEGO COSTA CONRADO | |||
28 | 4º | CPP EXTREME BAHIA | 00:39:16 |
RANIN BAPTISTOTTE TOME | |||
ICARO SILVA SAMPAIO | |||
MARCUS PHILIPE DA SILVA PEREIRA | |||
ALEXANDRE MIDLEJ | |||
BRAIAN ERMINSON DIAZ CARMONA | |||
JOSEMAR LEAL DE OLIVEIRA | |||
122 | 5º | BPS | 00:39:30 |
GABRIEL BARANDA LOURENÇO | |||
IGOR FONSECA CHAVES | |||
LEONARDO DANTAS BORGES | |||
EMMANUEL LUCIANO BOSCARIOL | |||
KELVIN WILLIAM GOMES DA SILVA | |||
JORGE DOS SANTOS CARLOS | |||
104 | 6º | OHANA CANOE CLUB | 00:39:39 |
RAMON JUNG PEREIRA | |||
LUIZ PAULO MARQUES PACHECO | |||
BRIAN BRUCE SANTANA DE CASTRO | |||
DIEGO DANTAS PEREIRA | |||
LEONARDO DE ALMEIDA DANTAS | |||
LUIZ FERNANDO CASTRO GARCIA LANDEIRO | |||
70 | 7º | MUTÁ HOE | 00:40:05 |
JOSÉ ADOLFO DE ALMEIDA NETO | |||
CARLOS OTAVIO TORRES SILVA | |||
THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
BRENO DE SOUZA PESSOA | |||
WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | |||
EDUARDO GOMES DOS SANTOS SILVA NUNES | |||
87 | 8º | YACHT CLUBE | 00:41:20 |
MARCELO TOURINHO | |||
JOSÉ BARRETO | |||
EDUARDO LEONI | |||
RICARDO RAPPEL | |||
SÉRGIO LUIZ | |||
IVAN PEDRO | |||
32 | 9º | ILHÉUS CANOE CLUBE | 00:41:47 |
ANDERSON OLIVEIRA LIMA | |||
LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | |||
LEONARDO LOZANO CRUZ DO AMARAL | |||
MATHEUS AUDI | |||
VINÍCIUS ALCÂNTARA | |||
FELIPE COELHO DE ANDRADE GOMES | |||
108 | 10º | EXTREME CANOE CLUB | 00:42:42 |
PAULO SÉRGIO ALVES CRUZ | |||
ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | |||
PEDRO DINIZ BAHIA | |||
JOÃO VITOR MENDES VILELA | |||
ICARO EMILIO MOREIRA BRANDÃO | |||
ALEXANDRE VASCONCELOS MEIRELLES |
OC6 – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
18 | 1º | YACHT CLUBE | 01:17:59 |
ANA BERENGUER | |||
FERNANDA SIQUEIRA | |||
MANUELA GONZÁLEZ | |||
CARITA SOUZA | |||
IZABELA LUZ | |||
BÁRBARA BRAZIL | |||
35 | 2º | CB PADDLE AAB | 01:19:02 |
JULIANA HOLTZ | |||
ANDRÉA BASAGANA | |||
DIANIELLE GUEDES | |||
MAÍRA AMORIM | |||
FERNANDA COSTA | |||
ANDRESSA CAGNINI | |||
99 | 3º | CPP EXTREME BAHIA | 01:22:42 |
DAIANE SILVA DE SANTANA | |||
ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO | |||
ANA PAULA OLIVEIRA E SILVA | |||
TRUDY JANAINA MULLER | |||
ANDREA BRANCO | |||
SOFIA MARTINO | |||
OC6 – 40+ | |||
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | TEMPO | |
3 | 1º | YACHT CLUBE | 01:23:08 |
FÁTIMA BERENGUER | |||
ROSÁRIO CALMON | |||
ÍRIS AZI | |||
REGINA VALENTE | |||
GISELE TYRIAKI | |||
SANDRA PAIVA | |||
1 | 2º | CB PADDLE AAB | 01:24:50 |
ELISA HUPSEL | |||
LUCIANA KROGER | |||
MARTHA LISIANE | |||
ROBERTA BRAGA | |||
NARA LÍGIA | |||
PRISCILA SIQUEIRA |
OC6 – OPEN | |||
---|---|---|---|
Nº CANOA | COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
56 | 1º | MUTÁ HOE 2 | 01:07:25 |
LUCAS MALAQUIAS | |||
JADSON SANTOS | |||
ADRIANO GÓIS | |||
GABRYEL PARENTE | |||
THIAGO DIAS | |||
RICARDO CURY | |||
128 | 2º | CB PADDLE / AAB | 01:08:50 |
CLAUDIO BRITTO | |||
GUSTAVO ALMEIDA | |||
LUCAS COSTA | |||
PEDRO ANTONIO | |||
JOSÉ SAMUEL | |||
ALEX SOBREIRA | |||
4 | 3º | MUTÁ HOE 1 | 01:08:51 |
EDUARDO ELIZEU | |||
RODRIGO MAGALHÃES | |||
ADRIANO DE JESUS | |||
TIAGO NICOLA | |||
MARCEL MATSUBARA | |||
ANDERSON PEREIRA | |||
67 | 4º | YACHT CLUBE | 01:12:54 |
DANILO GUIMARÃES | |||
IVAN PEDRO | |||
EVERSON LIMA | |||
MAURÍCIO OLIVEIRA | |||
DOUGLAS FILIPE | |||
ROSVALDO CARVALHO JR | |||
27 | 5º | BARRA PADDLE | 01:15:26 |
WESLEY FERREIRA | |||
ZEBA VILAS BOAS | |||
LUCAS DA PAZ | |||
JONATAN SANTOS | |||
PEDRO GUIMARÃES | |||
SÉRGIO OLIVEIRA |