V1 MASCULINA
V1 MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | CLAUDIO BRITTO | 01:30:27 | |
2º | GABRYEL PARENTE | 01:31:35 | |
3º | MAURICIO OLIVEIRA | 01:31:45 | |
4º | THIAGO DIAS | 01:32:00 | |
5º | WASHINGTON IGOR | 01:34:35 | |
6º | LUCAS MALAQUIAS | 01:34:40 | |
7º | PEDRO ANTONIO | 01:35:10 | |
8º | LUCAS COSTA | 01:36:11 | |
9º | ADRIANO DE JESUS | 01:36:16 | |
10º | WILLIAN FONSECA | 01:40:58 | |
11º | EVERSON LIMA | 01:58:50 | |
V1 MASC – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | TIAGO NICOLA | 01:32:08 | |
2º | ZEBA VILAS BOAS | 01:41:03 | |
3º | FILIPI SANTIN | 01:41:11 | |
4º | LUCAS DA PAZ | 01:43:05 | |
5º | DANILO GUIMARAES | 01:49:12 | |
V1 MASC – 50+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | BRIAN BRUCE | 01:38:47 | |
2º | ALEXANDRE RÉA | 01:49:20 | |
3º | PAULO VELOSO | 01:50:30 | |
4º | SERGIO OLIVEIRA | 02:00:02 | |
V1 MASC – 60+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | MARCELO FERREIRA | 02:01:24 |
V1 FEMININA
V1 FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | VALENTINA DOS SANTOS | 01:50:22 | |
2º | FERNANDA SIQUEIRA | 01:51:30 | |
3º | ANDREA BASAGANA | 01:58:25 | |
V1 FEM – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ELAINE BESERRA | 01:52:14 | |
2º | JULIANA SIQUEIRA | 01:52:16 |
V2R MASCULINA
V2R MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | MAURICIO OLIVEIRA / DOUGLAS FILIPE | 00:44:55 | |
2º | JOSÉ SAMUEL / CLAUDIO BRITTO | 00:46:00 | |
3º | TIAGO NICOLA / GABRYEL PARENTE | 00:46:41 | |
4º | EVERSON LIMA / WILLIAM SANTOS | 00:47:58 | |
5º | GUILHERME FIGUEIREDO / DIEGO NASCIMENTO | 00:55:10 | |
V2R MASC – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | PEDRO ANTONIO / WASHIGTON IGOR | 00:45:28 | |
2º | ZEBA VILAS BOAS / VICTOR CUNHA | 00:48:45 | |
3º | ALMIR TRINCHÃO / LUCAS BUITONI | 00:56:00 | |
V2R MASC – 50+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ROSVALDO JUNIOR / IVAN PEDRO | 00:47:36 | |
2º | MARCOS CHAGAS / JOSÉ NETO | 01:14:35 |
V2R FEMININA
V2R FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | VANESSA CASTRO / BARBARA BRAZIL | 00:48:59 | |
2º | FERNANDA SIQUEIRA / JULIANA HOLTZ | 00:51:21 | |
V2R FEM – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | VERENA BÁRBARA / MANUELA GONZALEZ | 00:52:55 | |
2º | ANDREA BASAGANA / JULIANA SIQUEIRA | 00:56:57 | |
3º | MARTHA LISIANE / VIVIAN VASCONCELOS | 01:03:59 | |
V2R FEM – 50+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ANA BERENGUER / CARITA SOUZA | 00:50:28 | |
V2R FEM – 60+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ROSÁRIO CALMON / REGINA VALENTE | 00:55:49 |
V1 ESTREANTE MASCULINA
V1 MASC – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | RAFAEL FERREIRA | 00:50:38 | |
2º | WESLEY FERREIRA | 00:52:35 | |
3º | FELIPE DE OLIVEIRA | 00:55:00 | |
4º | ALEX SOBREIRA | 00:55:27 | |
5º | CAIQUE ANDRADE | 00:55:50 | |
6º | LUCAS DUC | 00:56:25 | |
7º | CARMINO NETO | 00:59:20 | |
8º | JANJORGE MELO | 00:59:55 | |
9º | ALAN FREIRE | 01:02:27 | |
10º | LEONARDO ALMEIDA | 01:02:50 | |
11º | LEANDRO SANTANA | 01:04:17 | |
12º | DANIEL DIAS | 01:04:21 | |
13º | HUGO CORTES | 01:07:49 | |
14º | HUGO MOISÉS | 01:10:14 | |
15º | LUCAS SILVA | 01:18:35 |
V1 ESTREANTE FEMININA
V1 FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | GOLDDIE DUTRA | 01:01:48 | |
2º | TRUDY MULLER | 01:02:51 | |
3º | ANA PAULA PAIXÃO | 01:03:09 | |
4º | MAÍRA AMORIM | 01:04:06 | |
5º | RAYSSA DE PAULA | 01:06:15 | |
DNS | LÍLIA MOISÉS | DNS |
V1 JR-16/JR-19
V1 MASC- JR16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | GIUSEPPE NUNES | 00:54:25 | |
2º | ANDERSON LIMA | 01:13:44 | |
DSQ | FLÁVIO SANTOS | DSQ | |
V1 MASC- JR19 | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | LUCA VILLARROEL | 00:53:12 | |
2º | JULIAN CAMILO | 00:55:13 |
V2R ESTREANTE MASCULINA
V2R MASC – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ALEX SOBREIRA / ELTON OLIVEIRA | 00:44:22 | |
2º | JULIAN MUNOZ / LUCAS DUC | 00:47:10 | |
3º | BRENO PESSOA / EDUARDO NUNES | 00:56:01 |
V2R ESTREANTE FEMININA
V2R FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | IVANA CAVALHO / ALINE SANTOS | 00:54:33 | |
2º | NATÁLIA NEME / ALEXA MENDES | 00:55:38 | |
3º | LÍLIA MOISÉS / LINA MOTTA | 01:02:44 | |
DNS | FERNANDA LIMA / MAÍRA AMORIM | DNS |
OC6 MASCULINA
OC6 MASC – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | MUTÁ HOE | GABRYEL PARENTE THIAGO DIAS RICARDO CURY LUCAS MALAQUIAS JADSON SANTOS ADRIANO GÓIS | 01:31:15 |
2º | YCB | MAURICIO OLIVEIRA DOUGLAS FILIPE ROSVALDO JUNIOR EVERSON LIMA DANILO GUIMARÃES WILLIAM FONSECA | 01:48:06 |
OC6 MASC – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | ESPARTANOS | CLAUDIO BRITTO PEDRO ANTONIO LINSMAR MIRANDA GUSTAVO ALMEIDA FILIPI SANTIN WASHINGTON IGOR | 01:37:22 |
2º | MUTÁ HOE | RODRIGO MAGALHÃES PEDRO IVO MARCEL MATSUBARA ALMIR TRINCHÃO TIAGO NICOLA EDUARDO ELIZEU | 01:38:49 |
OC6 FEMININA
OC6 FEM – OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | YACHT CLUBE | VANESSA CASTRO VERENA BÁRBARA ANA BERENGUER MANUELA GONZALEZ CARITA SOUZA BARBARA BRAZIL | 01:57:14 |
2º | HO´OHUI | MONICA VIZACO MICHELLE NOGUEIRA LEILANE SOTHER JULIANA SIQUEIRA ANDREA BASAGANA ANA MARIA NOGUEIRA | 02:00:16 |
3º | ODARAS ICC | MÁRCIA MOREL DANIELE SERAFIM LIANE ROSSI ELAINE BARRETO ANDREA CUNHA MEIRELES MÁRCIA DE OLIVEIRA | 02:10:57 |
OC6 FEM – 40+ | |||
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | YACHT CLUBE | ROSÁRIO CALMON FATIMA BERENGUER REGINA VALENTE GISELE TIRYAKI IRIS AZI SANDRA PAIVA | 02:02:14 |
2º | LOKAHIS | ELISA HUPSEL ROBERTA BRAGA IZABELA LUZ LUCIANA KROGER PRISCILA SIQUEIRA NARA SOARES | 02:04:53 |
3º | BORA MAINHA | ISLA BARROS BETSE DE PAULA JILL MARIE TÂNIA VIEIRA ANGÉLICA AURICCHIO SORAYA SALGADO | 02:08:59 |
OC6 ESTREANTE MASCULINA
OC6 MASC – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | MUTÁ HOE | ADRIANO DE JESUS BRUNO CASTRO DANIEL BAHIA WESLEY FERREIRA GIUSEPE TEIXEIRA GABRYEL PARENTE | 00:41:12 |
2º | CPP EXTREME PF | VALTER JUNIOR RANIN THOME RAFAEL FERREIRA JOSEMAR OLIVEIRA EMERSON DOS SANTOS DANIEL DIAS | 00:41:25 |
3º | KIRYMURÊ B | FELIPE MOTA LUCA VILLARROEL MARCO THOMAZ ALMIR JUNIOR CAIQUE ANDRADE LUCAS COSTA | 00:41:35 |
4º | ÁRIES VA´A | JOSÉ SAMUEL ALEX SOBREIRA JANJORGE MELO JULIAN MUNOZ ELTON OLIVEIRA LUCAS DUC | 00:43:45 |
5º | BPS VA´A | RUAN SOUSA LEONARDO BORGES KELVIN SILVA IURI PERUZZO IGOR CHAVES GABRIEL LOURENÇO | 00:44:40 |
6º | IMUA VIDA LEVE | CARMINO NETO TAUAN MANTOVANI LEANDRO SANTANA MICHEL ESTRELA RUDVAL ANDRADE RENAN SANTOS | 00:44:59 |
7º | IMUA BRAZ | ALAN FREIRE GABRIEL LOPES HERMANN JACQUES EVANDRO ALVES JOÃO CASTELO BRANCO LINSMAR MIRANDA | 00:45:13 |
8º | SOUL SUP | HUGO CORTES FABIO CARDOSO ANDRE GIBRAM FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRE RÉA RICARDO GROSS | 00:45:15 |
9º | YCB | IVAN PEDRO SERGIO CORREIA VICTOR PATIRI JOSE BARRETO MATEUS SOUZA RDUARDO LEONI | 00:47:30 |
10º | ILHÉUS CANOE B | ALBERTO REIS SILVA ANDRÉ SOUSA MATHEUS AUDI RÔMULI LINS EDUARDO NUNES LUCAS SILVA | 00:50:00 |
11º | CPP PORTO SEGURO | ANTONIO NOGUEIRA JOHNATTAN LEITE BRAYAN CARMONA MARCUS PEREIRA ANTONIO FORMIGA FILHO ROMULO SOUZA LAVIOLA | 00:51:33 |
12º | ILHÉUS CANOE A | FRANCO AMADO BRENO DE SOUZA PESSOA MARCOS MENUCHI LEANDRO LOGUERCIO JÚLIO GUZMAN TIAGO NICOLA | 00:53:57 |
OC6 ESTREANTE FEMININA
OC6 FEM – ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | CPP KAMIKAZE PF | TRUDY MULLER GOLDDIE DUTRA DAIANE SANTANA ANDREA BRANCO ANA PAULA PAIXÃO ANA PAULA SILVA | 00:46:40 |
2º | CB PADDLE | ALINE SANTOS ALEXSANDRA MENDES FERNANDA LIMA MAIRA AMORIM NATALIA NEME PRISCILA SIQUEIRA | 00:46:46 |
3º | JANA VA´A | CECÍLIA DOMINGUES LUCIANA CASTRO MAGGIORY FERRARA MAI FROHLINDE ELISA ALMEIDA MARIA GABRIELA SILVA | 00:49:51 |
4º | MUTÁ HOE | THAISA GAMLA INGRID ARAÚJO FERNANDA BIANCA GLÁUCEA FEITOSA ROSANE GRIPPI VALENTINA DOS SANTOS | 00:50:48 |
5º | BPS VA´A | VALENTINA TANNUS SAMILLE NASCIMENTO SAMILA PAIVA NATALIA PINHO JULIANA EDIM JÉSSICA NUNES | 00:51:30 |
6º | OHANA CANOE CLUB | MAIARA LOPES VALÉRIA SEMANOVSCHI LINA MOTTA LÍLIA MOISÉS HOSANA ESPÍNDOLA CAROL CASAIS | 00:51:43 |
7º | MANAWA | ISABELLI ANDRADE CAROLINA MELE ANA AZEVEDO LUCIANA KAKU ROBERTA LANGA SORAYA SALGADO | 00:52:50 |
8º | IMUA VIDA LEVE | IVANA PATRÍCIA CARVALHO DANIELA SOUSA FABRICIA DELGADO ALINE CUCCO ANDREA SANTOS LUCIANA KROGER | 00:54:30 |
9º | ILHÉUS CANOE B | FABIANE COUTO KARINNE CUNHA CLÁUDIA ALMEIDA TÂNIA BRITO FAURA ROCHA MÁRCIA DE OLIVEIRA | 00:56:58 |
10º | ILHÉUS CANOE A | PATRICIA KÖPPE KHETELIN SANTOS ROSANA CLARK OLÍVIA TEIXEIRA KÁTIA DIAS DANIELE SERAFIM | 00:57:40 |
OC6 MISTA
OC6 MISTA | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
1º | YACHT CLUBE | DANILO GUIMARAES DOUGLAS FILIPE IVAN PEDRO VANESSA CASTRO CARITA SOUZA BARBARA BRAZIL | 00:42:46 |
2º | MAKAI | DANIELE GUEDES JOSÉ ALMEIDA GABRIEL ALMEIDA VERA MARIA BEDIN ALINE VENTAN IGOR CRUZ | 00:44:02 |
3º | ICC | MÁRCIA MOREL FILIPI SANTIN ELAINE BARRETO PEDRO IVO ALMIR TRINCHÃO GEÓRGIA MICHELUCCI | 00:44:48 |
4º | KANALOA VA’A | RUAN VEIGA VALENTINA TANNUS LEONARDO BORGES MARIA GABRIELA SILVA IGOR CHAVES ANA CRISTINA EHLERS | 00:45:21 |
5º | MUTÁ HOE | LUCAS DOS ANJOS LANA SPENCIERI EXEQUIEL BERMEJO TATIANA SCHMIDT RAFAEL DOMINGUES ELAINE FIORELLINI | 00:45:22 |
6º | IMUA VIDA LEVE | JOÃO NETO ANDREA CRISTINA SANTOS DANIELA PRADO SOUSA LEANDRO SANTANA EVANDRO ALVES FABRÍCIA DELGADO | 00:49:12 |
7º | BPS VA´A | PRISCILA MUSSER LAVINY DO NASCIMENTO EDUARDA GABRIELA CUNHA KAINAN OLIVEIRA DOS SANTOS IVAN FEREGUETI GÓES KELVIN SILVA | 00:53:45 |
8º | JANA VA’A | JÚLIA GOUVEA CARVALHO ALICE AVIBASHA ANAPAULA COELHO KARL STÜCHELI MARCOS CHAGAS JOSÉ ADOLFO NETO | 00:59:07 |