V1 Open Feminina
V1 OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | VALENTINA DOS SANTOS | 1:59:34 | MUTÁ HOE |
2º | THAYANNA BOCAYUVA | 2:24:30 | AVULSO |
3º | ANDREA BASAGANA | 2:32:09 | HO’OHUI |
V1 Open Masculina
V1 OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | GABRYEL PARENTE | 1:41:35 | MUTÁ HOE |
2º | PAULO LEMOS | 1:43:19 | KIRYMURÊ |
3º | WILLIAM FONSECA | 1:45:33 | YACHT CLUBE |
4º | PEDRO ANTONIO | 1:46:03 | CB PADDLE |
5º | CAIO LEMOS | 1:47:51 | KIRYMURÊ |
6º | LUCAS COSTA | 1:50:12 | KIRYMURÊ |
7º | EVERSON LIMA | 2:03:46 | YACHT CLUBE |
V1 40+ Feminina
V1 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | ELAINE BESERRA | 1:59:09 | KIRYMURÊ |
2º | JULIANA SIQUEIRA | 2:17:09 | HO’OHUI |
DSQ | MICHELLE NOGUEIRA | X | HO’OHUI |
V1 40+ Masculina
V1 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | TIAGO NICOLA LAVOURA | 1:48:23 | MUTÁ HOE |
2º | ZEBA VILAS BOAS | 1:53:21 | BAHIA VA’A |
3º | LUCAS DA PAZ | 2:06:46 | BAHIA VA’A |
V1 50+ Feminina
V1 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
DSQ | NARA SOARES | X | CB PADDLE |
V1 50+ Masculina
V1 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | PAULO VELOSO | 2:05:05 | BAHIA VA’A |
V1 Estreante Feminina
V1 ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | CLARISSA COSTA BAHIA | 1:04:58 | KIRYMURÊ |
2º | GOLDDIE DUTRA | 1:05:31 | CPP EXTREME |
3º | MAÍRA AMORIM | 1:11:09 | CB PADDLE |
4º | TRUDY MÜLLER | 1:11:45 | CPP EXTREME |
5º | ANA PAULA SANTIAGO | 1:12:03 | CPP EXTREME |
DNF | ERICKA GORDIANO | X | KIRYMURÊ |
V1 Estreante Masculina
V1 ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | RAFAEL FERREIRA | 40’58″ | CPP EXTREME |
2º | WESLEY FERREIRA | 43’12″ | BAHIA VA’A |
3º | GUSTAVO FOERSTER | 44’34″ | KIRYMURÊ |
4º | MÁRCIO FREITAS JUNIOR | 46’01″ | CPP EXTREME |
5º | CAIQUE ANDRADE | 46’49″ | KIRYMURÊ |
6º | ALEXANDRE NUNES | 48’42″ | KIRYMURÊ |
7º | SÉRGIO BONATTO | 49’03 | KIRYMURÊ |
8º | LUCAS CRUZ | 52’01″ | KIRYMURÊ |
9º | MARCUS SÁ | 1:03:36 | KIRYMURÊ |
V1 SUB-16 Feminina
V1 SUB-16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | SUE SABACK | 1:15:38 | KIRYMURÊ |
V1R OPEN Feminina
V1R OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | VANESSA CASTRO | 1:45:06 | YACHT CLUBE |
2º | FERNANDA SIQUEIRA | 1:47:11 | CB PADDLE |
3º | JULIANA HOLTZ | 1:49:10 | CB PADDLE |
4º | DAYANE SEVLA | 2:08:14 | HO’OHUI |
5º | ANDRESSA CAGNINI | 02:09:31 | CB PADDLE |
V1R OPEN Masculina
V1R OPEN | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | CLAUDIO BRITTO | 1:32:18 | CB PADDLE |
2º | IGOR CRUZ | 1:33:27 | CB PADDLE |
3º | LEONARDO MIRANDA | 1:35:29 | KIRYMURÊ |
4º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 1:36:06 | YACHT CLUBE |
5º | FRED CAMERINO | 1:36:46 | KIRYMURÊ |
6º | CLOVIS NUNES | 1:38:12 | YACHT CLUBE |
7º | LUCAS ANDRADE | 1:38:59 | KIRYMURÊ |
8º | JOSÉ SAMUEL | 1:40:10 | CB PADDLE |
9º | DOUGLAS FILIPE | 1:42:04 | YACHT CLUBE |
10º | DANIEL FALCÃO | 1:43:16 | KIRYMURÊ |
11º | FABRÍCIO RODRIGUES | 1:43:53 | BAHIA VA’A |
12º | JOÃO CARLOS GONZALEZ | 1:45:21 | YACHT CLUBE |
13º | VICTOR ABREU | 1:47:05 | BAHIA VA’A |
14º | MAURO PENTEADO | 1:48:20 | KIRYMURÊ |
15º | VICTOR RUF | 1:52:40 | KIRYMURÊ |
16º | TIAGO GARCIA | 1:57:37 | CB PADDLE |
V1R 40+ Feminina
V1R 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | BÁRBARA BRAZIL | 1:44:09 | YACHT CLUBE |
2º | MARINA PENTEADO | 1:54:57 | AVULSO |
3º | ROBERTA CARNEIRO | 2:02:47 | KIRYMURÊ |
4º | DANIELLE GUEDES | 2:02:57 | CB PADDLE |
5º | IZABELA LUZ | 2:09:04 | CB PADDLE |
6º | LIVIA MARIANETTI | 2:42:50 | YACHT CLUBE |
DNF | VERENA BÁRBARA | X | YACHT CLUBE |
DNF | ERIKA HOFMANN | X | AVULSO |
V1R 40+ Masculina
V1R 40+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | DANIEL ANDRADE | 1:39:17 | KIRYMURÊ |
2º | LUCIANO CARVALHO | 1:42:20 | YACHT CLUBE |
3º | VICTOR CUNHA | 1:42:50 | BAHIA VA’A |
4º | ERICO VIEIRA | 1:45:53 | KIRYMURÊ |
5º | DANILO GUIMARÃES | 1:48:21 | YACHT CLUBE |
6º | LEANDRO CRETELLA | 1:52:37 | BAHIA VA’A |
7º | JOÃO PAULO TOURINHO | 1:55:45 | YACHT CLUBE |
V1R 50+ Feminina
V1R 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | ANA BERENGUER | 1:51:02 | YACHT CLUBE |
2º | CARITA SOUZA | 1:51:50 | AVULSO |
3º | MANUELA GONZALEZ | 2:02:27 | YACHT CLUBE |
4º | RENATA CHAVES | 2:02:32 | CB PADDLE |
DNS | SANDRA PAIVA | X | YACHT CLUBE |
V1R 50+ Masculina
V1R 50+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | PABLO MEZZEDIMI | 1:38:41 | CB PADDLE |
2º | ROSVALDO JUNIOR | 1:44:58 | YACHT CLUBE |
3º | JONATAN SANTOS | 1:46:40 | BAHIA VA’A |
4º | IVAN PEDRO | 1:49:21 | YACHT CLUBE |
5º | JOSÉ LÁZARO DE SÁ | 2:02:29 | CB PADDLE |
6º | EMIDIO COELHO | 2:06:04 | HO’OHUI |
V1R 60+ Feminina
V1R 60+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | ROSÁRIO CALMON | 02:06:03 | YACHT CLUBE |
V1R 60+ Masculina
V1R 60+ | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | ANTONIO SABACK | 1:49:41 | KIRYMURÊ |
2º | MARIO LINO VILLAS BOAS | 2:00:27 | KIRYMURÊ |
3º | PEDRO GUIMARÃES | 2:01:24 | AWEN VA’A |
4º | GUSTAVO ALMEIDA | 2:06:37 | CB PADDLE |
V1R Estreante Feminina
V1R ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | NATÁLIA NEME | 48’40” | CB PADDLE |
2º | ALINE SANTOS | 49’05″ | CB PADDLE |
3º | FERNANDA LIMA | 53’17″ | CB PADDLE |
4º | ANA PAULA CAMPOS | 54’54” | HO’OHUI |
5º | ALEXSANDRA MENDES | 55’07″ | CB PADDLE |
V1R Estreante Masculina
V1R ESTREANTE | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | WESLEY FERREIRA | 46’36″ | BAHIA VA’A |
2º | ALEX SOBREIRA | 52’05” | CB PADDLE |
3º | ELTON OLIVEIRA | 53’10″ | CB PADDLE |
4º | VICTOR PATIRI | 54’18″ | YACHT CLUBE |
5º | AIRTON ROCHA | 58’18″ | YACHT CLUBE |
6º | EDUARDO LISBOA | 58’31″ | AVULSO |
7º | ANGELO ALLEGRETTI | 1:04:25 | HO’OHUI |
V1R SUB-16 Feminina
V1R SUB-16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | FEMININA | TEMPO | CLUBE |
1º | SUE SABACK | 58’42″ | KIRYMURÊ |
DNS | LARA FRANÇA | X | KIRYMURÊ |
V1R SUB-16 Masculina
V1R SUB-16 | |||
---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | MASCULINA | TEMPO | CLUBE |
1º | KAIO REIS | 56’19″ | BAHIA VA’A |
OC6 Mista
COLOCAÇÃO | EQUIPE | |
---|---|---|
1º | GAMBOA VA’A / B | TEMPO |
RICKSON FREITAS | 1:41:01 | |
ZIGGY MARLEY | ||
LUIS VEIGA | ||
IZABEL CIACCI | ||
ANNE SILVA | ||
NALA RODRIGUES | ||
COLOCAÇÃO | ||
2º | ÁRIES VA’A | TEMPO |
VINICIUS ALVARENGA | 1:42:47 | |
PRISCILA RODRIGUES | ||
PATRÍCIA BRITO | ||
PEDRO DAVID | ||
ELTON OLIVEIRA | ||
ALINE RODRIGUES | ||
COLOCAÇÃO | ||
3º | OHANA | TEMPO |
BRIAN BRUCE DE CASTRO | 1:48:12 | |
EWANS ABDUL HAI | ||
FABIANA AMARAL | ||
GABRIEL SANTOS | ||
LINA RAMOS | ||
MAIARA SALES | ||
COLOCAÇÃO | ||
4º | Z6 NÁUTICA | TEMPO |
ELISA HUPSEL | 1:48:29 | |
CLÉBER COUTO | ||
PHILIPE CARDOSO | ||
JULIAN MUNOZ | ||
DÉBORA BANDEIRA | ||
GABRIELLE MALANDRA | ||
COLOCAÇÃO | ||
5º | GAMBOA VA’A / A | TEMPO |
ELIABE ALEXANDRINO | 2:03:06 | |
MISANETE DOS SANTOS | ||
EMERSON FELIPE | ||
KARLA SILVA | ||
TÂMARA FERNANDES | ||
ROBSON SAPUCAIA |