OC6 OPEN / SELEÇÃO MASCULINA
| OC6 MASC – OPEN | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | MUTÁ HOE | GABRYEL PARENTE THIAGO DIAS TIAGO NICOLA RODRIGO MAGALHÃES JADSON SANTOS ADRIANO GÓIS | 01:17:05 |
| 2º | ESPARTANOS | LUCAS COSTA CLAUDIO BRITTO LISMAR RIBEIRO MIRANDA PEDRO ANTONIO ALEX SOBREIRA JOSÉ SAMUEL | 01:20:01 |
| 3º | YCB | MAURICIO OLIVEIRA CLOVIS NUNES IVAN PEDRO EVERSON LIMA DANILO GUIMARÃES DOUGLAS FILIPE | 01:26:01 |
| OC6 MASC – SELEÇÃO | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | SELEÇÃO | DANIEL ANDRADE DANIEL FALCÃO FABIO MOTA ELTON OLIVEIRA WESLEY FERREIRA LUCAS ANDRADE | 01:18:53 |
OC6 OPEN / 40+ FEMININA
| OC6 FEM – OPEN | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | YCB | ANA BERENGUER VANESSA CASTRO FERNANDA SIQUEIRA CARITA SOUZA MANUELA GONZÁLEZ BÁRBARA BRAZIL | 01:30:01 |
| 2º | ESPARTANAS | JULIANA HOLTZ ANDRÉA BASAGANA DANIELLE GUEDES FERNANDA LIMA MAIRA COELHO ANDRESSA CAGNINI | 01:31:15 |
| 3º | CPP EXTREME BAHIA | DAIANE SILVA DE SANTANA ANA PAULA SANTIAGO PAIXÃO ANA PAULA OLIVEIRA E SILVA TRUDY JANAINA MULLER ANDREA BRANCO LEILANE SOTHER | 01:33:21 |
| OC6 FEM – 40+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | YACHT CLUBE | ROSÁRIO CALMON FATIMA BERENGUER REGINA VALENTE GISELE TIRYAKI IRIS AZI SANDRA PAIVA | 01:38:23 |
| 2º | BARRA PADDLE | LUIZA MELO ROBERTA LANGA NATÁLIA MOTA ALEXSANDRA MENDES BIANCA MAJOR PATRÍCIA BRITO | 01:38:58 |
| 3º | LOKAHIS | ELISA HUPSEL ROBERTA BRAGA VIVIAN PASSOS LUCIANA KROGER PRISCILA SIQUEIRA IZABEL CIACCI | 01:42:17 |
OC6 ESTREANTE FEMININA
| OC6 FEM – ESTREANTE | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | HINA VA´A | CLARICE MENDES JESSICA SANTOS DA SILVA NAYARA GARCIA FLORINDA BALMANT JULIANA KOGAN DAIANA BARRERA | 00:48:39 |
| 2º | CB PADDLE/ AAB | ALINE SANTOS DANIELA PRADO SOUSA IVANA PATRÍCIA LUCIANA KROGER ALINE CUCCO FABRICIA DELGADO | 00:48:50 |
| 3º | JANA | BIANCA RIET VILANOVA LUCIANA CASTRO LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE VALENTINA JESUS DOS SANTOS MAGGIORY FERRARA CECÍLIA OCRETICH | 00:49:38 |
| 4º | OHANA CANOE CLUB | MAIARA LOPES VALÉRIA SEMANOVSCHI ANA CAROLINA CASAIS VICTORIA TAIS BRITO VITOR FABIANA MORTIMER FERNANDA MORELLI | 00:50:49 |
| 5º | YCB | MARINA COBALCHINI ANA CHRISTINA NEVES ALVES JULIANA RAPPEL ADRIANA CAMPELO ANA VIRGÍNIA DANTAS BÁRBARA BRAZIL | 00:52:58 |
OC6 ESTREANTE MASCULINA
| OC6 MASC – ESTREANTE | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | CB PADDLE / ABB | IURI MORADILLO JULIAN CAMILO MUNOZ LUCAS ALVES DUC ALAN SANTOS FREIRE CARMINO NETO ALEX SOBREIRA | 00:41:13 |
| 2º | KANALOA ARRAIAL | GUILHERME DONATO ANDRE PEREIRA SANTOS RUAN VEIGA ADILON JUNIOR EMILIO GABRIEL RICHTER ROBSON OLIVEIRA | 00:41:22 |
| 3º | HINA VA´A | ARTHUR SILVA FELIPE DE OLIVEIRA VINICIUS NUNES IZAAC NETTO UENDER SILVA DIEGO CONRADO | 00:41:43 |
| 4º | OHANA CANOE CLUB | DIEGO DANTAS VICTOR PLATON LUIZ LANDEIRO JOSEMAR LEAL DE OLIVEIRA RAMON JUNG BRIAN BRUCE | 00:42:25 |
| 5º | MUTÁ HOE | GABRYEL PARENTE BRENO DE SOUZA PESSOA THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS GUILHERME OLIVEIRA FIGUEIREDO EDUARDO GOMES DOS SANTOS SILVA NUNES | 00:43:21 |
| 6º | ILHÉUS CANOE CLUB | LUCAS SILVA VINICIUS SILVA ROMULO MATHEUS LINS LEONARDO AMARAL MATHEUS AUDI FELIPE GOMES | 00:45:34 |
| 7º | OHANA CANOE CLUB 2 | WILIIAM FONSECA FRANCISCO TORREÃO FABIO DA MOTA SOARES RENATO BRITO SEMANOVSCHI CARLOS MARCELO ARAGÃO ALDEIR ANTONIO DA SILVA | 00:45:39 |
| 8º | YCB | EDUARDO LEONI JOSÉ BARRETO RICARDO RAPPEL AIRTON ROCHA SÉRGIO CORREIA MARCELO DANTAS | 00:47:07 |
V1R FEMININA
| , | ||
|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | FERNANDA SIQUEIRA | 01:27:30 |
| 2º | JULIANA HOLTZ | 01:28:39 |
| 3º | RENATA BONAVIDES | 01:34:51 |
| 4º | ALEXSANDRA ALVES MENDES | 01:39:49 |
| DNS | ANDRESSA CAGNINI | DNS |
| V1R FEM – 40+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | VANESSA CASTRO | 01:24:50 |
| 2º | DANIELLE GUEDES | 01:29:36 |
| 3º | NATÁLIA MOTA | 01:30:48 |
| 4º | VERENA BÁRBARA | 01:33:50 |
| DNS | ELISA HUPSEL | DNS |
| DNS | ANDREA BASAGANA | DNS |
| DSQ | IZABELA LUZ | DSQ |
| V1R FEM – 50+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | CARITA SOUZA | 01:28:10 |
| 2º | ANA BERENGUER | 01:30:11 |
| 3º | TRUDY MULLER | 01:31:10 |
| 4º | RENATA CHAVES | 01:37:50 |
| DNS | MANUELA GONZÁLES | DNS |
| DNS | GISELE TIRYAKI | DNS |
| V1R FEM – 60+ | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | ROSÁRIO CALMON | 01:42:01 |
| DNS | REGINA VALENTE | DNS |
| V1R FEM – ESTREANTE | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO |
| 1º | MAIARA LOPES | 00:49:05 |
| 2º | STELA HAMA | 00:49:31 |
| 3º | IVANA PATRÍCIA | 00:49:58 |
| 4º | ALINE DE SOUZA SANTOS | 00:50:31 |
| 5º | DANIELA PRADO SOUZA | 00:51:16 |
| 6º | MARINA COBALCHINI | 00:51:45 |
| 7º | OLIVIA REJANE DEDA | 00:52:20 |
V1R MASCULINA
| V1R – OPEN – MASCULINA | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | CLAUDIO BRITTO | 01:17:24 | |
| 2º | DANIEL FALCÃO BRANDÃO | 01:17:26 | |
| 3º | LUCA DE LIMA VILLAROEL | 01:18:36 | |
| 4º | MAURÍCIO OLIVEIRA | 01:19:41 | |
| 5º | LUCAS ANDRADE | 01:19:50 | |
| 6º | LUCAS COSTA | 01:21:38 | |
| 7º | JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | 01:22:20 | |
| 8º | DOUGLAS FILIPE | 01:23:48 | |
| 9º | SÉRGIO BONATTO | 01:26:16 | |
| DNS | GABRYEL PARENTE | DNS | |
| V1R – 40+ – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | RODRIGO NOVA | 01:20:19 | |
| 2º | ELTON OLIVEIRA | 01:21:37 | |
| 3º | ERICO VIERIA | 01:22:50 | |
| 4º | DANIEL ANDRADE | 01:22:54 | |
| 5º | ALEX SOBREIRA | 01:26:16 | |
| 6º | JOÃO PAULO TOURINHO BRAGA | 01:26:51 | |
| V1R – 50+ – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | CLOVIS NUNES | 01:23:19 | |
| 2º | BRIAN BRUCE | 01:25:30 | |
| 3º | ROSVALDO JUNIOR | 01:25:48 | |
| 4º | ALEXANDER ARAÚJO | 01:31:55 | |
| 5º | ANDRE LUIZ NASCIMENTO | 01:34:21 | |
| 6º | EMÍDIO COELHO | 01:42:29 | |
| 7º | FÁBIO FARIAS | 01:48:30 | |
| V1R – 60+ – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | IVAN PEDRO | 01:28:57 | |
| 2º | VICTOR PATIRI | 01:35:20 | |
| 3º | PEDRO GUIMARÃES | 01:40:28 | |
| 4º | MARCOS ELEAZAR CHAGAS | 01:55:03 | |
| V1R – JR-19 – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | JULIAN CAMILO MUNOZ | 01:26:35 | |
| V1R – ESTREANTE – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | LUIZ LANDEIRO | 00:40:17 | |
| 2º | GUILHERME DONATO | 00:40:43 | |
| 3º | CARMINO NETO | 00:41:01 | |
| 4º | LUCAS DUC | 00:41:02 | |
| 5º | IURI MORADILLO | 00:42:14 | |
| 6º | ALAN SANTOS FREIRE | 00:42:39 | |
| 7º | ADILON VIEIRA DE MELO JUNIOR | 00:42:42 | |
| 8º | RUAN VEIGA | 00:42:50 | |
| 9º | WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | 00:43:25 | |
| 10º | JOSÉ BARRETO | 00:44:03 | |
| 11º | JOÃO PINHEIRO CASTELO BRANCO | 00:44:37 | |
| 12º | AIRTON ROCHA | 00:45:16 | |
| 13º | MARCELO DANTAS | 00:45:41 | |
| 14º | LEONARDO DANTAS | 00:48:48 |
V2R MASCULINA
| V2R – OPEN – MASCULINA | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | GABRYEL PARENTE / THIAGO DIAS | 00:46:07 | |
| 2º | CLAUDIO BRITTO / JOSÉ SAMUEL | 00:47:03 | |
| 3º | MAURICIO OLIVEIRA / DOUGLAS FILIPE | 00:50:01 | |
| DNS | RAFAEL FERREIRA / RANIN BAPTISTOTTE | DNS | |
| V2R – 40+ – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | ZEBA VILAS BOAS / PABLO MEZZEDIMI | 00:47:20 | |
| 2º | PEDRO ANTONIO / ALEX SOBREIRA | 00:47:22 | |
| 3º | LUCAS BUITONI / RODRIGO MAGALHÃES | 00:51:46 | |
| V2R – 50+ – MASCULINA | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | ROSVALDO JUNIOR / IVAN PEDRO | 00:53:27 | |
| 2º | PEDRO GUIMARÃES / FABIO FARIAS | 01:01:31 | |
| V2R – ESTREANTE | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | GUILHERME DONATO / ADILON MELO | 00:23:02 | |
| 2º | RUAN VEIGA / ANDRÉ PEREIRA SANTOS | 00:23:23 | |
| 3º | LUCAS DUC / IURI MORADILLO | 00:23:50 | |
| 4º | LUIZ LANDEIRO / DIEGO DANTAS | 00:23:51 | |
| 5º | WANDERSON SANTOS / THIAGO SANTOS | 00:24:56 | |
| 6º | MARCELO DANTAS / RICARDO RAPPEL | 00:25:13 |
V2R FEMININA
| V2R – OPEN | |||
|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | LUCIANA PATRICIA / PRISCILA RODRIGUES | 00:55:15 | |
| DNS | BÁRBARA BRAZIL / FERNANDA SIQUEIRA | DNS | |
| V2R – 40+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | LUCIANA KROGER / ELISA HUPSEL | 00:58:03 | |
| DNS | CARITA SOUZA / ISABELA LUZ | DNS | |
| V2R – 50+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | ANDREA BRANCO / DAIANE SANTANA | 00:54:42 | |
| 2º | MANUELA GONZALEZ / ÍRIS AZI | 00:55:15 | |
| V2R – 60+ | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| DNS | ROSÁRIO CALMON / REGINA VALENTE | DNS | |
| V2R – ESTREANTE | |||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE / ATLETA | TEMPO | |
| 1º | IVANA PATRICIA / ALINE SANTOS | 00:27:31 | |
| 2º | ALINE CUCCO / FABRICIA DELGADO | 00:29:22 | |
| 3º | ANDREA SOBRAL / ANDREA SANTOS | 00:30:37 | |
| 4º | ANA VIRGINIA DANTAS / JULIANA RAPPEL | 00:30:52 | |
| 5º | MARINA COBALCHINI / ANA CHRISTINA ALVES | 00:31:21 |